DASHBOARDS: Portfolio Hub Market Pulse Performance

Balanced Growth Alpha

An intermediate growth strategy bridging the gap between passive indexing and leveraged momentum. Combines 2x leveraged Nasdaq exposure with a total market core and international diversification to achieve 100% equity-equivalent exposure with tactical downside protection.
MODEL PORTFOLIO PERFORMANCE HISTORY
2026-06-19
Executive Summary
The Balanced Growth Alpha model portfolio provides research-grade live exposure tracking and performance analysis. It achieved an inception-to-date Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 8.62% with a Maximum Drawdown of -17.86%. Focusing on the most recent 5-year window, the portfolio maintained a CAGR of 7.97%. The model aggregates 712 completed trades with a Sharpe Ratio of 0.84.

Active Portfolio Composition

TickerDescription & StrategyStyleMax WeightLive ExposureLast Action
QLD
ProShares Ultra QQQ (2x Leveraged NASDAQ 100)
Excess Return MMA
Trading20%0% (Cash)In Cash: Sell
2026-06-10
└─ BILSPDR Bloomberg 1-3 Month T-bill ETF (Cash Sleeve)20.0%Sleeve allocation
VTI
Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF
Excess Return MMA
Trading40%26.7%Partial (66%): Sell
2026-06-18
└─ BILSPDR Bloomberg 1-3 Month T-bill ETF (Cash Sleeve)13.3%Sleeve allocation
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Excess Return MMA
Trading20%20%Invested: Buy
2026-05-11
BND
Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF
Excess Return MMA
Trading20%20%Invested: Buy
2026-06-18

Portfolio Performance Summary

Metric1Y5Y10YFull History
StrategyB&HStrategyB&HStrategyB&HStrategyB&H
CAGR25.39%33.77%7.97%13.17%11.94%16.59%8.62%12.15%
Sharpe Ratio2.051.960.790.661.140.800.840.56
Max Drawdown-4.88%-9.87%-17.86%-32.46%-17.86%-32.46%-17.86%-55.22%
% Time Invested100.0%100.0%95.1%100.0%97.3%100.0%98.2%100.0%
Trades / Year26.00.035.20.033.90.034.60.0

Cumulative Growth Performance

Asset Correlation & Trend Shifts

Analyze how different assets move together and how active strategy trends affect their relationship.
Lookback Period:
Portfolio Type / Trend Phase:

Trend Insights

Currently showing the baseline correlation structure of the raw ETFs over the entire simulation period.

Asset Correlation Matrix

-1.0 (Inverse) 0.0 (Neutral) +1.0 (Positive)

Top 5 Diversifier Suggestions

Suggested assets with the lowest correlation to your active portfolio over the selected window:

Alternatives Return vs. Correlation Space

Unified Portfolio Activity Log

Aggregated trade execution history across all portfolio members with portfolio-level weight allocation.
Completed trades reflect standard market cycles. An Open / Mark-to-Market exit denotes a position currently held active, valued at the latest price. Interest entries record cash yields accrued during out-of-market periods.

Entry DateExit DateTickerTypeAllocationEntry PriceExit PriceNet Return %Exit Reason
2026-06-18 Open BND (Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF) Open 6.67% $73.32 $73.34 0.03% Mark-to-Market
2026-06-01 Open BND (Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF) Open 6.67% $73.00 $73.34 0.47% Mark-to-Market
2026-06-01 Open BND (Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF) Open 6.67% $73.00 $73.34 0.47% Mark-to-Market
2026-05-11 Open VTI (Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF) Open 13.33% $362.61 $369.99 2.04% Mark-to-Market
2026-05-11 Open VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) Open 6.67% $70.44 $72.31 2.66% Mark-to-Market
2026-04-10 Open VTI (Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF) Open 13.33% $336.13 $369.99 10.07% Mark-to-Market
2026-04-09 Open VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) Open 6.67% $66.74 $72.31 8.35% Mark-to-Market
2025-05-01 Open VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) Open 6.67% $51.15 $72.31 41.36% Mark-to-Market
2026-06-18 Open CASH (CASH) Interest 13.33% $1.00 $1.00 0.01% Mark-to-Market
2026-06-10 Open CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.10% Mark-to-Market
2026-06-10 Open CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.10% Mark-to-Market
2026-06-08 Open CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.13% Mark-to-Market
2026-05-14 2026-06-18 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.35% Interest Income
2026-04-10 2026-06-18 VTI (Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF) Completed 13.33% $336.13 $370.56 10.19% Signal
2026-04-10 2026-06-10 QLD (ProShares Ultra QQQ (2x Leveraged NASDAQ 100)) Completed 6.67% $68.37 $88.52 29.41% Stop
2026-04-10 2026-06-10 QLD (ProShares Ultra QQQ (2x Leveraged NASDAQ 100)) Completed 6.67% $68.37 $88.52 29.41% Stop
2026-04-10 2026-06-08 QLD (ProShares Ultra QQQ (2x Leveraged NASDAQ 100)) Completed 6.67% $68.37 $92.71 35.53% Stop
2026-03-30 2026-06-01 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.01 0.62% Interest Income
2026-03-11 2026-06-01 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.01 0.81% Interest Income
2026-04-24 2026-05-14 BND (Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF) Completed 6.67% $73.26 $72.97 -0.44% Signal
2026-04-13 2026-05-11 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.29% Interest Income
2026-04-10 2026-05-11 CASH (CASH) Interest 13.33% $1.00 $1.00 0.30% Interest Income
2026-03-20 2026-04-24 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.35% Interest Income
2025-06-03 2026-04-13 VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) Completed 6.67% $53.76 $66.73 24.07% Signal
2026-03-13 2026-04-10 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.28% Interest Income
2026-03-12 2026-04-10 CASH (CASH) Interest 13.33% $1.00 $1.00 0.29% Interest Income
2026-03-04 2026-04-10 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.38% Interest Income
2026-02-27 2026-04-10 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.42% Interest Income
2026-02-04 2026-04-10 CASH (CASH) Interest 13.33% $1.00 $1.01 0.65% Interest Income
2025-05-01 2026-04-10 VTI (Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF) Completed 13.33% $272.06 $336.13 23.49% Signal
2026-03-10 2026-04-09 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.30% Interest Income
2026-02-19 2026-03-30 BND (Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF) Completed 6.67% $73.75 $72.74 -1.41% Signal
2026-02-19 2026-03-20 BND (Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF) Completed 6.67% $73.75 $72.77 -1.37% Signal
2026-03-06 2026-03-13 QLD (ProShares Ultra QQQ (2x Leveraged NASDAQ 100)) Completed 6.67% $66.30 $66.06 -0.41% Signal
2025-05-01 2026-03-12 VTI (Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF) Completed 13.33% $272.06 $329.67 21.11% Signal
2025-08-21 2026-03-11 BND (Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF) Completed 6.67% $71.08 $73.35 3.14% Signal
2025-12-09 2026-03-10 VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) Completed 6.67% $60.50 $65.86 8.81% Stop
2026-01-26 2026-03-06 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.40% Interest Income
2025-12-12 2026-03-04 QLD (ProShares Ultra QQQ (2x Leveraged NASDAQ 100)) Completed 6.67% $72.31 $67.22 -7.09% Stop
2026-01-28 2026-02-27 QLD (ProShares Ultra QQQ (2x Leveraged NASDAQ 100)) Completed 6.67% $74.95 $66.97 -10.70% Signal
2026-01-27 2026-02-19 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.23% Interest Income
2025-12-03 2026-02-19 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.01 0.75% Interest Income
2026-01-23 2026-02-04 VTI (Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF) Completed 13.33% $339.64 $339.32 -0.14% Signal
2026-01-05 2026-01-28 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.23% Interest Income
2026-01-22 2026-01-27 BND (Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF) Completed 6.67% $72.88 $73.10 0.25% Signal
2026-01-22 2026-01-26 QLD (ProShares Ultra QQQ (2x Leveraged NASDAQ 100)) Completed 6.67% $71.96 $72.12 0.17% Signal
2025-12-30 2026-01-23 CASH (CASH) Interest 13.33% $1.00 $1.00 0.23% Interest Income
2025-12-29 2026-01-22 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.23% Interest Income
2025-12-23 2026-01-22 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.27% Interest Income
2025-12-16 2026-01-05 QLD (ProShares Ultra QQQ (2x Leveraged NASDAQ 100)) Completed 6.67% $69.06 $71.50 3.47% Signal
2025-12-11 2025-12-30 VTI (Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF) Completed 13.33% $335.87 $337.33 0.38% Signal
2025-12-05 2025-12-29 QLD (ProShares Ultra QQQ (2x Leveraged NASDAQ 100)) Completed 6.67% $72.91 $71.77 -1.62% Signal
2025-12-19 2025-12-23 BND (Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF) Completed 6.67% $72.86 $72.66 -0.33% Signal
2025-11-18 2025-12-19 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.32% Interest Income
2025-11-21 2025-12-16 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.24% Interest Income
2025-11-19 2025-12-12 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.24% Interest Income
2025-11-18 2025-12-11 CASH (CASH) Interest 13.33% $1.00 $1.00 0.24% Interest Income
2025-11-14 2025-12-09 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.24% Interest Income
2025-11-10 2025-12-05 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.27% Interest Income
2025-06-27 2025-12-03 BND (Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF) Completed 6.67% $70.56 $72.96 3.35% Signal
2025-05-23 2025-11-21 QLD (ProShares Ultra QQQ (2x Leveraged NASDAQ 100)) Completed 6.67% $49.76 $64.73 30.01% Stop
2025-07-08 2025-11-19 QLD (ProShares Ultra QQQ (2x Leveraged NASDAQ 100)) Completed 6.67% $59.07 $66.96 13.30% Stop
2025-11-13 2025-11-18 VTI (Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF) Completed 13.33% $332.51 $322.81 -2.97% Signal
2025-08-21 2025-11-18 BND (Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF) Completed 6.67% $71.08 $72.64 2.15% Signal
2025-09-02 2025-11-14 VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) Completed 6.67% $56.27 $59.52 5.72% Signal
2025-10-22 2025-11-13 CASH (CASH) Interest 13.33% $1.00 $1.00 0.25% Interest Income
2025-09-26 2025-11-10 QLD (ProShares Ultra QQQ (2x Leveraged NASDAQ 100)) Completed 6.67% $67.23 $72.10 7.18% Stop
2025-04-30 2025-10-22 VTI (Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF) Completed 13.33% $265.97 $329.21 23.72% Signal
2025-09-04 2025-09-26 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.25% Interest Income
2025-04-24 2025-09-04 QLD (ProShares Ultra QQQ (2x Leveraged NASDAQ 100)) Completed 6.67% $40.83 $62.11 52.05% Signal
2025-08-08 2025-09-02 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.27% Interest Income
2025-07-30 2025-08-21 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.27% Interest Income
2025-07-28 2025-08-21 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.30% Interest Income
2025-04-29 2025-08-08 VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) Completed 6.67% $50.92 $56.30 10.51% Signal
2025-06-23 2025-07-30 BND (Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF) Completed 6.67% $70.24 $70.60 0.46% Signal
2025-04-28 2025-07-28 BND (Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF) Completed 6.67% $69.83 $70.44 0.82% Signal
2025-04-01 2025-07-08 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.01 1.13% Interest Income
2025-05-02 2025-06-27 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.01 0.65% Interest Income
2025-04-11 2025-06-23 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.01 0.82% Interest Income
2025-05-09 2025-06-03 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.27% Interest Income
2025-02-28 2025-05-23 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.01 1.00% Interest Income
2025-05-01 2025-05-09 VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) Completed 6.67% $51.15 $51.87 1.34% Signal
2025-02-27 2025-05-02 BND (Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF) Completed 6.67% $69.60 $69.68 0.07% Signal
2025-04-08 2025-05-01 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.27% Interest Income
2025-04-08 2025-05-01 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.27% Interest Income
2025-03-27 2025-05-01 CASH (CASH) Interest 13.33% $1.00 $1.00 0.40% Interest Income
2025-03-10 2025-05-01 CASH (CASH) Interest 13.33% $1.00 $1.01 0.62% Interest Income
2025-04-07 2025-04-30 CASH (CASH) Interest 13.33% $1.00 $1.00 0.27% Interest Income
2025-04-04 2025-04-29 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.27% Interest Income
2024-12-20 2025-04-28 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.01 1.44% Interest Income
2025-04-01 2025-04-24 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.27% Interest Income
2025-02-07 2025-04-11 BND (Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF) Completed 6.67% $68.72 $68.48 -0.40% Signal
2025-03-26 2025-04-08 VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) Completed 6.67% $50.25 $45.82 -8.85% Stop
2025-02-18 2025-04-08 VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) Completed 6.67% $49.74 $45.82 -7.92% Stop
2025-04-02 2025-04-07 VTI (Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF) Completed 13.33% $269.66 $237.20 -12.08% Stop
2025-01-21 2025-04-04 VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) Completed 6.67% $47.23 $46.49 -1.63% Signal
2025-02-28 2025-04-02 CASH (CASH) Interest 13.33% $1.00 $1.00 0.39% Interest Income
2025-03-27 2025-04-01 QLD (ProShares Ultra QQQ (2x Leveraged NASDAQ 100)) Completed 6.67% $47.00 $44.04 -6.35% Stop
2025-03-24 2025-04-01 QLD (ProShares Ultra QQQ (2x Leveraged NASDAQ 100)) Completed 6.67% $48.11 $44.04 -8.51% Stop
2025-02-26 2025-03-27 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.35% Interest Income
2024-01-04 2025-03-27 VTI (Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF) Completed 13.33% $226.68 $276.20 21.78% Signal
2024-12-19 2025-03-26 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.01 1.08% Interest Income
2025-02-28 2025-03-24 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.27% Interest Income
2025-03-04 2025-03-10 VTI (Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF) Completed 13.33% $280.88 $275.20 -2.07% Signal
2025-02-07 2025-03-04 CASH (CASH) Interest 13.33% $1.00 $1.00 0.27% Interest Income
2025-02-06 2025-02-28 QLD (ProShares Ultra QQQ (2x Leveraged NASDAQ 100)) Completed 6.67% $56.93 $50.89 -10.65% Stop
2025-02-06 2025-02-28 QLD (ProShares Ultra QQQ (2x Leveraged NASDAQ 100)) Completed 6.67% $56.93 $50.89 -10.65% Stop
2025-01-22 2025-02-28 VTI (Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF) Completed 13.33% $296.04 $284.26 -4.03% Signal
2024-10-24 2025-02-27 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.01 1.46% Interest Income
2025-01-23 2025-02-26 QLD (ProShares Ultra QQQ (2x Leveraged NASDAQ 100)) Completed 6.67% $57.50 $54.17 -5.85% Stop
2024-11-14 2025-02-18 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.01 1.07% Interest Income
2024-12-30 2025-02-07 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.44% Interest Income
2024-10-02 2025-02-07 VTI (Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF) Completed 13.33% $275.11 $296.38 7.68% Signal
2025-01-14 2025-02-06 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.27% Interest Income
2025-01-14 2025-02-06 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.27% Interest Income
2024-12-20 2025-01-23 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.34% Interest Income
2024-12-24 2025-01-22 CASH (CASH) Interest 13.33% $1.00 $1.00 0.29% Interest Income
2024-12-24 2025-01-21 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.27% Interest Income
2024-10-01 2025-01-14 QLD (ProShares Ultra QQQ (2x Leveraged NASDAQ 100)) Completed 6.67% $50.14 $53.32 6.29% Stop
2024-09-26 2025-01-14 QLD (ProShares Ultra QQQ (2x Leveraged NASDAQ 100)) Completed 6.67% $51.35 $53.32 3.77% Stop
2024-12-11 2024-12-30 BND (Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF) Completed 6.67% $69.41 $68.04 -2.03% Signal
2024-12-05 2024-12-24 VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) Completed 6.67% $48.03 $46.17 -3.93% Signal
2024-11-29 2024-12-24 VTI (Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF) Completed 13.33% $293.47 $290.11 -1.19% Signal
2024-12-02 2024-12-20 QLD (ProShares Ultra QQQ (2x Leveraged NASDAQ 100)) Completed 6.67% $54.24 $53.79 -0.87% Stop
2024-08-05 2024-12-20 BND (Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF) Completed 6.67% $69.69 $68.19 -2.20% Signal
2023-12-15 2024-12-19 VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) Completed 6.67% $43.46 $46.00 5.78% Signal
2024-10-11 2024-12-11 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.01 0.76% Interest Income
2024-10-15 2024-12-05 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.01 0.65% Interest Income
2024-11-07 2024-12-02 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.29% Interest Income
2024-11-06 2024-11-29 CASH (CASH) Interest 13.33% $1.00 $1.00 0.29% Interest Income
2024-08-26 2024-11-14 VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) Completed 6.67% $49.27 $46.75 -5.17% Signal
2024-09-26 2024-11-07 QLD (ProShares Ultra QQQ (2x Leveraged NASDAQ 100)) Completed 6.67% $51.35 $53.98 5.05% Signal
2024-10-07 2024-11-06 VTI (Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF) Completed 13.33% $276.88 $286.95 3.59% Signal
2024-06-10 2024-10-24 BND (Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF) Completed 6.67% $66.33 $68.69 3.51% Signal
2024-10-09 2024-10-15 VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) Completed 6.67% $48.73 $49.09 0.69% Signal
2024-05-21 2024-10-11 BND (Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF) Completed 6.67% $66.41 $69.21 4.16% Signal
2024-09-17 2024-10-09 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.29% Interest Income
2024-09-13 2024-10-07 CASH (CASH) Interest 13.33% $1.00 $1.00 0.30% Interest Income
2024-09-10 2024-10-02 CASH (CASH) Interest 13.33% $1.00 $1.00 0.30% Interest Income
2024-09-09 2024-10-01 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.30% Interest Income
2024-09-04 2024-09-26 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.31% Interest Income
2024-08-29 2024-09-26 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.37% Interest Income
2024-08-23 2024-09-17 VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) Completed 6.67% $48.88 $49.03 0.26% Signal
2024-08-23 2024-09-13 VTI (Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF) Completed 13.33% $269.86 $270.11 0.04% Signal
2024-06-11 2024-09-10 VTI (Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF) Completed 13.33% $256.48 $264.37 3.02% Signal
2024-08-16 2024-09-09 QLD (ProShares Ultra QQQ (2x Leveraged NASDAQ 100)) Completed 6.67% $47.54 $43.38 -8.79% Stop
2024-08-19 2024-09-04 QLD (ProShares Ultra QQQ (2x Leveraged NASDAQ 100)) Completed 6.67% $48.05 $44.54 -7.35% Stop
2024-08-16 2024-08-29 QLD (ProShares Ultra QQQ (2x Leveraged NASDAQ 100)) Completed 6.67% $47.54 $47.54 -0.05% Signal
2024-08-02 2024-08-26 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.33% Interest Income
2024-08-01 2024-08-23 CASH (CASH) Interest 13.33% $1.00 $1.00 0.33% Interest Income
2024-08-01 2024-08-23 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.33% Interest Income
2024-07-19 2024-08-19 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.44% Interest Income
2024-07-25 2024-08-16 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.33% Interest Income
2024-07-25 2024-08-16 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.33% Interest Income
2024-05-08 2024-08-05 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.01 1.27% Interest Income
2024-06-17 2024-08-02 VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) Completed 6.67% $46.14 $46.13 -0.06% Signal
2024-07-10 2024-08-01 VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) Completed 6.67% $47.64 $47.47 -0.41% Signal
2024-05-08 2024-08-01 VTI (Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF) Completed 13.33% $249.15 $267.42 7.28% Signal
2024-06-06 2024-07-25 QLD (ProShares Ultra QQQ (2x Leveraged NASDAQ 100)) Completed 6.67% $46.82 $46.24 -1.27% Stop
2024-05-14 2024-07-25 QLD (ProShares Ultra QQQ (2x Leveraged NASDAQ 100)) Completed 6.67% $42.78 $46.24 8.06% Stop
2024-05-07 2024-07-19 QLD (ProShares Ultra QQQ (2x Leveraged NASDAQ 100)) Completed 6.67% $42.47 $49.51 16.52% Stop
2024-06-06 2024-07-10 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.47% Interest Income
2024-05-23 2024-06-17 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.34% Interest Income
2024-05-17 2024-06-11 CASH (CASH) Interest 13.33% $1.00 $1.00 0.34% Interest Income
2024-02-20 2024-06-10 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.02 1.64% Interest Income
2024-05-07 2024-06-06 VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) Completed 6.67% $46.75 $47.70 1.97% Signal
2024-04-22 2024-06-06 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.01 0.68% Interest Income
2023-12-07 2024-05-23 VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) Completed 6.67% $42.26 $47.61 12.61% Signal
2024-04-08 2024-05-21 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.01 0.66% Interest Income
2023-11-08 2024-05-17 VTI (Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF) Completed 13.33% $209.34 $255.65 22.06% Signal
2024-04-22 2024-05-14 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.34% Interest Income
2024-04-16 2024-05-08 CASH (CASH) Interest 13.33% $1.00 $1.00 0.34% Interest Income
2024-01-22 2024-05-08 BND (Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF) Completed 6.67% $66.51 $65.94 -0.91% Signal
2024-04-15 2024-05-07 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.34% Interest Income
2024-04-12 2024-05-07 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.36% Interest Income
2023-12-20 2024-04-22 QLD (ProShares Ultra QQQ (2x Leveraged NASDAQ 100)) Completed 6.67% $37.67 $38.25 1.48% Stop
2023-11-07 2024-04-22 QLD (ProShares Ultra QQQ (2x Leveraged NASDAQ 100)) Completed 6.67% $31.15 $38.25 22.74% Stop
2024-02-08 2024-04-16 VTI (Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF) Completed 13.33% $239.85 $243.70 1.55% Signal
2024-02-08 2024-04-15 QLD (ProShares Ultra QQQ (2x Leveraged NASDAQ 100)) Completed 6.67% $41.69 $43.01 3.12% Signal
2024-02-09 2024-04-12 VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) Completed 6.67% $44.11 $45.73 3.62% Signal
2024-03-25 2024-04-08 BND (Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF) Completed 6.67% $66.54 $65.92 -0.98% Signal
2024-01-29 2024-03-25 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.01 0.82% Interest Income
2023-11-30 2024-02-20 BND (Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF) Completed 6.67% $64.89 $66.00 1.67% Signal
2024-01-18 2024-02-09 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.34% Interest Income
2024-01-17 2024-02-08 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.34% Interest Income
2024-01-17 2024-02-08 CASH (CASH) Interest 13.33% $1.00 $1.00 0.34% Interest Income
2023-11-15 2024-01-29 BND (Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF) Completed 6.67% $63.71 $66.52 4.36% Signal
2023-05-17 2024-01-22 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.04 3.68% Interest Income
2023-11-08 2024-01-18 VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) Completed 6.67% $40.03 $43.11 7.64% Signal
2023-11-20 2024-01-17 VTI (Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF) Completed 13.33% $215.89 $227.80 5.46% Signal
2023-11-15 2024-01-17 QLD (ProShares Ultra QQQ (2x Leveraged NASDAQ 100)) Completed 6.67% $33.97 $37.06 9.06% Signal
2023-11-03 2024-01-04 CASH (CASH) Interest 13.33% $1.00 $1.01 0.87% Interest Income
2023-11-14 2023-12-20 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.01 0.53% Interest Income
2023-09-22 2023-12-15 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.01 1.27% Interest Income
2023-09-07 2023-12-07 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.01 1.38% Interest Income
2023-05-25 2023-11-30 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.03 2.81% Interest Income
2023-10-27 2023-11-20 CASH (CASH) Interest 13.33% $1.00 $1.00 0.34% Interest Income
2023-10-24 2023-11-15 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.34% Interest Income
2023-05-05 2023-11-15 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.03 2.89% Interest Income
2023-10-20 2023-11-14 QLD (ProShares Ultra QQQ (2x Leveraged NASDAQ 100)) Completed 6.67% $29.52 $33.38 12.99% Signal
2023-09-22 2023-11-08 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.01 0.71% Interest Income
2023-09-19 2023-11-08 CASH (CASH) Interest 13.33% $1.00 $1.01 0.78% Interest Income
2023-09-18 2023-11-07 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.01 0.78% Interest Income
2023-01-31 2023-11-03 VTI (Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF) Completed 13.33% $192.90 $207.39 7.46% Signal
2023-10-19 2023-10-27 VTI (Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF) Completed 13.33% $206.50 $198.37 -3.98% Signal
2023-10-16 2023-10-24 QLD (ProShares Ultra QQQ (2x Leveraged NASDAQ 100)) Completed 6.67% $30.76 $29.18 -5.17% Stop
2023-09-28 2023-10-20 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.35% Interest Income
2023-09-22 2023-10-19 CASH (CASH) Interest 13.33% $1.00 $1.00 0.41% Interest Income
2023-09-22 2023-10-16 CASH (CASH) Interest 6.67% $1.00 $1.00 0.35% Interest Income
2023-09-12 2023-09-28 QLD (ProShares Ultra QQQ (2x Leveraged NASDAQ 100)) Completed 6.67% $32.33 $28.80 -10.96% Stop
2023-09-08 2023-09-22 VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) Completed 6.67% $41.00 $40.91 -0.26% Signal
2023-09-06 2023-09-22 VTI (Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF) Completed 13.33% $214.99 $207.74 -3.42% Signal
2023-09-01 2023-09-22 QLD (ProShares Ultra QQQ (2x Leveraged NASDAQ 100)) Completed 6.67% $33.29 $29.76 -10.65% Stop
