ABT
* Excess Return MMA: Multi-Moving Average (Triple-Band) model utilizing sophisticated long/short cross durations optimized against volatility.
ABT Quality Metrics & KPI Summary
| Metric | 1Y | 5Y | 10Y | Full History | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategy | B&H | Strategy | B&H | Strategy | B&H | Strategy | B&H | |
| CAGR | 7.66% | -16.09% | -0.22% | -1.01% | 7.35% | 11.11% | 6.93% | 13.96% |
| Sharpe Ratio | 0.74 | -0.67 | -0.02 | -0.04 | 0.47 | 0.44 | 0.40 | 0.51 |
| Max Drawdown | -7.32% | -38.61% | -26.68% | -39.64% | -26.87% | -39.64% | -38.06% | -45.66% |
| % Time Invested | 59.9% | 100.0% | 80.6% | 100.0% | 88.6% | 100.0% | 89.5% | 100.0% |
| Trades / Year | 6.0 | 0.0 | 8.6 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 8.6 | 0.0 |
Cumulative Growth Performance
Return Distribution Analysis
Trade History
This log shows every signal-driven transition. Completed trades reflect standard market cycles. An Open or Mark-to-Market exit denotes an active position (either in the primary asset or a cash/yield sleeve) valued at the current price for reporting purposes. Interest entries record yield accrued from cash or cash alternatives (like BIL) during out-of-market defensive periods.
| Entry Date | Exit Date | Type | Allocation | Entry Price | Exit Price | Net Return % | Exit Reason | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 Active Positions & Recent Execution Signals Hidden Trading on delayed data carries high execution risk. Current allocations, pending next-day rebalances, and active execution signals (last 60 days) require a Premium subscription. Upgrade to Pro to Unlock | ||||||||
| 2026-02-19 | 2026-03-17 | Completed | 33.33% | $111.51 | $108.64 | -2.62% | Signal | |
| 2026-01-21 | 2026-02-19 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.29% | Interest Income | |
| 2026-01-05 | 2026-01-21 | Completed | 33.33% | $121.37 | $120.09 | -1.10% | Signal | |
| 2025-12-10 | 2026-01-05 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.23% | Interest Income | |
| 2025-11-19 | 2025-12-10 | Completed | 33.33% | $127.52 | $119.05 | -6.69% | Signal | |
| 2025-10-14 | 2025-11-19 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.40% | Interest Income | |
| 2025-09-17 | 2025-11-04 | Completed | 33.33% | $129.71 | $122.03 | -5.97% | Signal | |
| 2025-08-08 | 2025-10-14 | Completed | 33.33% | $128.82 | $128.49 | -0.31% | Signal | |
| 2025-09-22 | 2025-10-01 | Completed | 33.33% | $132.27 | $131.75 | -0.44% | Signal | |
| 2025-08-28 | 2025-09-22 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.26% | Interest Income | |
| 2025-07-28 | 2025-09-17 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.01 | 0.60% | Interest Income | |
| 2024-09-19 | 2025-08-28 | Completed | 33.33% | $110.75 | $127.96 | 15.48% | Signal | |
| 2025-07-15 | 2025-08-08 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.31% | Interest Income | |
| 2025-05-29 | 2025-07-28 | Completed | 33.33% | $128.18 | $123.30 | -3.85% | Signal | |
| 2025-05-14 | 2025-07-15 | Completed | 33.33% | $125.81 | $128.92 | 2.42% | Signal | |
| 2025-04-28 | 2025-05-29 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.37% | Interest Income | |
| 2025-04-22 | 2025-05-14 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.27% | Interest Income | |
| 2025-01-31 | 2025-04-28 | Completed | 33.33% | $124.33 | $125.84 | 1.16% | Signal | |
| 2025-04-15 | 2025-04-22 | Completed | 33.33% | $124.18 | $126.43 | 1.76% | Signal | |
| 2025-03-24 | 2025-04-15 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.27% | Interest Income | |
| 2025-01-23 | 2025-03-24 | Completed | 33.33% | $114.42 | $123.21 | 7.63% | Signal | |
| 2025-01-02 | 2025-01-31 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.32% | Interest Income | |
| 2024-12-13 | 2025-01-23 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.42% | Interest Income | |
| 2024-08-07 | 2025-01-02 | Completed | 33.33% | $105.11 | $109.54 | 4.16% | Signal | |
| 2024-12-05 | 2024-12-13 | Completed | 33.33% | $111.05 | $109.69 | -1.27% | Signal | |
| 2024-11-12 | 2024-12-05 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.29% | Interest Income | |
| 2024-10-28 | 2024-11-12 | Completed | 33.33% | $110.58 | $112.42 | 1.61% | Signal | |
| 2024-10-04 | 2024-10-28 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.29% | Interest Income | |
| 2024-08-02 | 2024-10-04 | Completed | 33.33% | $105.66 | $107.53 | 1.72% | Signal | |
| 2024-06-06 | 2024-09-19 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.01 | 1.50% | Interest Income | |
| 2024-04-18 | 2024-08-07 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.02 | 1.61% | Interest Income | |
| 2024-07-11 | 2024-08-02 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.34% | Interest Income | |
| 2024-06-17 | 2024-07-11 | Completed | 33.33% | $98.17 | $98.62 | 0.41% | Signal | |
| 2024-03-26 | 2024-06-17 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.01 | 1.21% | Interest Income | |
| 2024-01-19 | 2024-06-06 | Completed | 33.33% | $107.86 | $98.53 | -8.69% | Signal | |
| 2023-12-04 | 2024-04-18 | Completed | 33.33% | $98.63 | $101.59 | 2.95% | Signal | |
| 2024-03-06 | 2024-03-26 | Completed | 33.33% | $112.58 | $104.88 | -6.88% | Signal | |
| 2024-02-12 | 2024-03-06 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.34% | Interest Income | |
| 2023-11-02 | 2024-02-12 | Completed | 33.33% | $89.72 | $105.84 | 17.90% | Signal | |
| 2023-10-02 | 2024-01-19 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.02 | 1.61% | Interest Income | |
| 2023-09-13 | 2023-12-04 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.01 | 1.23% | Interest Income | |
| 2023-08-16 | 2023-11-02 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.01 | 1.19% | Interest Income | |
| 2023-07-10 | 2023-10-02 | Completed | 33.33% | $99.65 | $89.96 | -9.77% | Signal | |
| 2023-07-28 | 2023-09-13 | Completed | 33.33% | $106.33 | $95.89 | -9.86% | Signal | |
| 2023-06-23 | 2023-08-16 | Completed | 33.33% | $101.16 | $98.13 | -3.04% | Signal | |
| 2023-07-05 | 2023-07-28 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.36% | Interest Income | |
| 2023-04-28 | 2023-07-10 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.01 | 1.00% | Interest Income | |
| 2023-04-10 | 2023-07-05 | Completed | 33.33% | $97.14 | $99.78 | 2.66% | Signal | |
| 2023-05-24 | 2023-06-23 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.42% | Interest Income | |
| 2023-04-06 | 2023-05-24 | Completed | 33.33% | $97.21 | $98.78 | 1.56% | Signal | |
| 2023-01-23 | 2023-04-28 | Completed | 33.33% | $104.60 | $102.32 | -2.22% | Signal | |
| 2023-03-08 | 2023-04-10 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.41% | Interest Income | |
| 2023-02-09 | 2023-04-06 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.01 | 0.74% | Interest Income | |
| 2022-12-30 | 2023-03-08 | Completed | 33.33% | $101.69 | $92.96 | -8.63% | Signal | |
| 2022-11-28 | 2023-02-09 | Completed | 33.33% | $98.84 | $102.98 | 4.14% | Signal | |
| 2022-04-07 | 2023-01-23 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.02 | 2.23% | Interest Income | |
| 2022-12-07 | 2022-12-30 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.27% | Interest Income | |
| 2022-12-05 | 2022-12-07 | Completed | 33.33% | $98.99 | $96.33 | -2.73% | Signal | |
| 2022-09-19 | 2022-12-05 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.01 | 0.83% | Interest Income | |
| 2022-11-03 | 2022-11-28 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.27% | Interest Income | |
| 2022-10-20 | 2022-11-03 | Completed | 33.33% | $89.39 | $89.66 | 0.25% | Signal | |
| 2022-09-28 | 2022-10-20 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.23% | Interest Income | |
| 2022-09-26 | 2022-09-28 | Completed | 33.33% | $92.34 | $90.40 | -2.16% | Signal | |
| 2022-08-29 | 2022-09-26 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.23% | Interest Income | |
| 2022-09-15 | 2022-09-19 | Completed | 33.33% | $97.76 | $95.17 | -2.70% | Signal | |
| 2022-02-17 | 2022-09-15 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.01 | 0.86% | Interest Income | |
| 2022-07-18 | 2022-08-29 | Completed | 33.33% | $100.07 | $93.56 | -6.55% | Signal | |
| 2022-06-23 | 2022-07-18 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.12% | Interest Income | |
| 2022-05-31 | 2022-06-23 | Completed | 33.33% | $106.05 | $97.23 | -8.36% | Signal | |
| 2022-05-03 | 2022-05-31 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.07% | Interest Income | |
| 2022-03-29 | 2022-05-03 | Completed | 33.33% | $111.36 | $103.75 | -6.88% | Signal | |
| 2022-03-16 | 2022-04-07 | Completed | 33.33% | $108.05 | $109.32 | 1.13% | Signal | |
| 2022-02-28 | 2022-03-29 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.04% | Interest Income | |
| 2022-02-22 | 2022-03-16 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.02% | Interest Income | |
| 2022-02-14 | 2022-02-28 | Completed | 33.33% | $114.26 | $110.65 | -3.21% | Signal | |
| 2021-09-08 | 2022-02-22 | Completed | 33.33% | $116.65 | $106.52 | -8.72% | Stop | |
| 2021-11-19 | 2022-02-17 | Completed | 33.33% | $116.96 | $112.42 | -3.93% | Signal | |
| 2022-01-20 | 2022-02-14 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.02% | Interest Income | |
| 2021-12-23 | 2022-01-20 | Completed | 33.33% | $127.20 | $115.39 | -9.33% | Signal | |
| 2021-12-01 | 2021-12-23 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2021-10-22 | 2021-12-01 | Completed | 33.33% | $114.32 | $115.20 | 0.72% | Signal | |
| 2021-10-26 | 2021-11-19 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2021-07-28 | 2021-10-26 | Completed | 33.33% | $108.71 | $115.68 | 6.36% | Signal | |
| 2021-09-28 | 2021-10-22 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2021-06-28 | 2021-09-28 | Completed | 33.33% | $102.13 | $108.52 | 6.20% | Signal | |
| 2021-07-16 | 2021-09-08 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.01% | Interest Income | |
| 2021-06-04 | 2021-07-28 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.01% | Interest Income | |
| 2020-06-11 | 2021-07-16 | Completed | 33.33% | $82.08 | $106.19 | 29.31% | Signal | |
| 2021-05-11 | 2021-06-28 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2021-02-01 | 2021-06-04 | Completed | 33.33% | $110.99 | $98.80 | -11.03% | Signal | |
| 2021-03-30 | 2021-05-11 | Completed | 33.33% | $109.42 | $107.44 | -1.86% | Signal | |
| 2021-03-08 | 2021-03-30 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2020-12-31 | 2021-03-08 | Completed | 33.33% | $97.03 | $105.37 | 8.54% | Signal | |
| 2021-01-07 | 2021-02-01 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.01% | Interest Income | |
| 2020-04-22 | 2021-01-07 | Completed | 33.33% | $83.96 | $98.92 | 17.76% | Signal | |
| 2020-12-08 | 2020-12-31 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.01% | Interest Income | |
| 2020-10-21 | 2020-12-08 | Completed | 33.33% | $96.88 | $95.80 | -1.17% | Signal | |
| 2020-09-29 | 2020-10-21 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.01% | Interest Income | |
| 2020-07-13 | 2020-09-29 | Completed | 33.33% | $82.94 | $94.77 | 14.20% | Signal | |
| 2020-06-18 | 2020-07-13 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.01% | Interest Income | |
| 2020-06-16 | 2020-06-18 | Completed | 33.33% | $80.70 | $80.59 | -0.18% | Signal | |
| 2020-05-20 | 2020-06-16 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.01% | Interest Income | |
| 2020-05-19 | 2020-06-11 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.01% | Interest Income | |
| 2020-04-07 | 2020-05-20 | Completed | 33.33% | $74.00 | $79.77 | 7.74% | Signal | |
| 2020-03-24 | 2020-05-19 | Completed | 33.33% | $57.56 | $80.44 | 39.68% | Signal | |
| 2020-03-02 | 2020-04-22 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.03% | Interest Income | |
| 2020-02-20 | 2020-04-07 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.07% | Interest Income | |
| 2020-03-02 | 2020-03-24 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.02% | Interest Income | |
| 2020-01-16 | 2020-03-02 | Completed | 33.33% | $77.99 | $69.06 | -11.48% | Stop | |
| 2019-11-27 | 2020-03-02 | Completed | 33.33% | $75.92 | $69.06 | -9.07% | Stop | |
| 2019-10-29 | 2020-02-20 | Completed | 33.33% | $72.81 | $79.01 | 8.47% | Signal | |
| 2019-12-05 | 2020-01-16 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.17% | Interest Income | |
| 2017-02-06 | 2019-12-05 | Completed | 33.33% | $35.72 | $75.17 | 110.33% | Signal | |
| 2019-09-18 | 2019-11-27 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.33% | Interest Income | |
| 2019-09-25 | 2019-10-29 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.16% | Interest Income | |
| 2019-09-16 | 2019-09-25 | Completed | 33.33% | $73.80 | $72.47 | -1.85% | Signal | |
| 2019-06-14 | 2019-09-18 | Completed | 33.33% | $72.00 | $73.51 | 2.05% | Signal | |
| 2019-08-16 | 2019-09-16 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.15% | Interest Income | |
| 2019-06-18 | 2019-08-16 | Completed | 33.33% | $72.25 | $74.53 | 3.11% | Signal | |
| 2019-05-24 | 2019-06-18 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.14% | Interest Income | |
| 2019-05-22 | 2019-06-14 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.15% | Interest Income | |
| 2019-05-10 | 2019-05-24 | Completed | 33.33% | $66.78 | $66.61 | -0.30% | Signal | |
| 2019-02-21 | 2019-05-22 | Completed | 33.33% | $65.55 | $66.72 | 1.74% | Signal | |
| 2019-04-17 | 2019-05-10 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.15% | Interest Income | |
| 2019-01-28 | 2019-04-17 | Completed | 33.33% | $61.54 | $66.75 | 8.41% | Signal | |
| 2019-01-29 | 2019-02-21 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.15% | Interest Income | |
| 2018-05-31 | 2019-01-29 | Completed | 33.33% | $53.31 | $60.29 | 13.04% | Signal | |
| 2019-01-03 | 2019-01-28 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.15% | Interest Income | |
| 2018-11-15 | 2019-01-03 | Completed | 33.33% | $59.88 | $59.71 | -0.33% | Signal | |
| 2018-10-24 | 2018-11-15 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.15% | Interest Income | |
| 2018-09-17 | 2018-10-24 | Completed | 33.33% | $59.19 | $59.70 | 0.82% | Signal | |
| 2018-08-23 | 2018-09-17 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.13% | Interest Income | |
| 2018-07-23 | 2018-08-23 | Completed | 33.33% | $54.73 | $56.81 | 3.76% | Signal | |
| 2018-06-28 | 2018-07-23 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.12% | Interest Income | |
| 2018-06-01 | 2018-06-28 | Completed | 33.33% | $53.36 | $52.07 | -2.47% | Signal | |
| 2018-05-09 | 2018-06-01 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.12% | Interest Income | |
| 2018-05-01 | 2018-05-31 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.16% | Interest Income | |
| 2018-04-30 | 2018-05-09 | Completed | 33.33% | $51.47 | $50.65 | -1.64% | Signal | |
| 2017-06-06 | 2018-05-01 | Completed | 33.33% | $39.32 | $49.69 | 26.31% | Signal | |
| 2018-04-06 | 2018-04-30 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.11% | Interest Income | |
| 2018-03-15 | 2018-04-06 | Completed | 33.33% | $54.04 | $50.95 | -5.77% | Signal | |
| 2018-02-21 | 2018-03-15 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.11% | Interest Income | |
| 2018-01-10 | 2018-02-21 | Completed | 33.33% | $50.11 | $50.63 | 0.98% | Signal | |
| 2017-12-15 | 2018-01-10 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.09% | Interest Income | |
| 2017-12-05 | 2017-12-15 | Completed | 33.33% | $46.61 | $46.94 | 0.66% | Signal | |
| 2017-11-10 | 2017-12-05 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.08% | Interest Income | |
| 2017-09-08 | 2017-11-10 | Completed | 33.33% | $43.54 | $47.11 | 8.15% | Signal | |
| 2017-08-16 | 2017-09-08 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.06% | Interest Income | |
| 2017-06-20 | 2017-08-16 | Completed | 33.33% | $41.27 | $41.63 | 0.81% | Signal | |
| 2017-05-26 | 2017-06-20 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.06% | Interest Income | |
| 2017-05-10 | 2017-06-06 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.07% | Interest Income | |
| 2017-05-05 | 2017-05-26 | Completed | 33.33% | $37.63 | $37.08 | -1.53% | Signal | |
| 2017-01-24 | 2017-05-10 | Completed | 33.33% | $33.83 | $37.74 | 11.49% | Signal | |
| 2017-03-28 | 2017-05-05 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.09% | Interest Income | |
| 2017-01-26 | 2017-03-28 | Completed | 33.33% | $33.95 | $37.54 | 10.52% | Signal | |
| 2016-12-08 | 2017-02-06 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.08% | Interest Income | |
| 2017-01-03 | 2017-01-26 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.03% | Interest Income | |
| 2016-10-06 | 2017-01-24 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.13% | Interest Income | |
| 2016-12-28 | 2017-01-03 | Completed | 33.33% | $32.20 | $32.20 | -0.05% | Signal | |
| 2016-12-01 | 2016-12-28 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.04% | Interest Income | |
| 2016-08-19 | 2016-12-08 | Completed | 33.33% | $36.59 | $31.95 | -12.71% | Signal | |
| 2016-11-23 | 2016-12-01 | Completed | 33.33% | $31.71 | $31.78 | 0.16% | Signal | |
| 2016-10-24 | 2016-11-23 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.04% | Interest Income | |
| 2016-10-04 | 2016-10-24 | Completed | 33.33% | $35.19 | $34.01 | -3.42% | Signal | |
| 2016-07-15 | 2016-10-06 | Completed | 33.33% | $35.12 | $35.36 | 0.63% | Signal | |
| 2016-08-30 | 2016-10-04 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.03% | Interest Income | |
| 2016-07-20 | 2016-08-30 | Completed | 33.33% | $35.46 | $35.63 | 0.44% | Signal | |
| 2016-07-28 | 2016-08-19 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.02% | Interest Income | |
| 2016-07-06 | 2016-07-28 | Completed | 33.33% | $32.33 | $36.47 | 12.73% | Signal | |
| 2016-06-27 | 2016-07-20 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.02% | Interest Income | |
| 2016-06-07 | 2016-07-15 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.03% | Interest Income | |
| 2016-01-05 | 2016-07-06 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.14% | Interest Income | |
| 2016-06-03 | 2016-06-27 | Completed | 33.33% | $32.54 | $30.88 | -5.13% | Signal | |
| 2016-04-01 | 2016-06-07 | Completed | 33.33% | $33.99 | $32.21 | -5.27% | Signal | |
| 2016-05-10 | 2016-06-03 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.02% | Interest Income | |
| 2016-02-26 | 2016-05-10 | Completed | 33.33% | $32.31 | $31.53 | -2.44% | Signal | |
| 2016-01-22 | 2016-04-01 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.06% | Interest Income | |
| 2015-12-15 | 2016-02-26 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.05% | Interest Income | |
| 2015-10-30 | 2016-01-22 | Completed | 33.33% | $36.75 | $32.90 | -10.53% | Signal | |
| 2015-10-30 | 2016-01-05 | Completed | 33.33% | $36.75 | $34.94 | -4.98% | Stop | |
| 2015-10-19 | 2015-12-15 | Completed | 33.33% | $34.24 | $36.76 | 7.28% | Signal | |
| 2015-09-23 | 2015-10-30 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2015-09-09 | 2015-10-30 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2015-08-20 | 2015-10-19 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2013-12-03 | 2015-09-23 | Completed | 33.33% | $29.56 | $34.36 | 16.19% | Stop | |
| 2014-11-14 | 2015-09-09 | Completed | 33.33% | $35.51 | $35.87 | 0.96% | Signal | |
| 2015-07-15 | 2015-08-20 | Completed | 33.33% | $40.30 | $39.94 | -0.93% | Signal | |
| 2015-06-22 | 2015-07-15 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2015-04-23 | 2015-06-22 | Completed | 33.33% | $38.90 | $40.20 | 3.28% | Signal | |
| 2015-03-25 | 2015-04-23 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2015-02-13 | 2015-03-25 | Completed | 33.33% | $36.06 | $37.66 | 4.37% | Signal | |
| 2015-01-22 | 2015-02-13 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2014-10-29 | 2015-01-22 | Completed | 33.33% | $34.09 | $35.50 | 4.07% | Signal | |
| 2014-10-20 | 2014-11-14 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2014-10-06 | 2014-10-29 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2014-06-03 | 2014-10-20 | Completed | 33.33% | $31.26 | $32.53 | 4.00% | Signal | |
| 2014-09-10 | 2014-10-06 | Completed | 33.33% | $34.04 | $33.30 | -2.24% | Signal | |
| 2014-08-18 | 2014-09-10 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2014-04-29 | 2014-08-18 | Completed | 33.33% | $30.23 | $33.76 | 11.62% | Signal | |
| 2014-05-09 | 2014-06-03 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2013-10-25 | 2014-05-09 | Completed | 33.33% | $29.01 | $30.47 | 5.02% | Signal | |
| 2014-03-27 | 2014-04-29 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2014-02-26 | 2014-03-27 | Completed | 33.33% | $30.77 | $30.19 | -1.93% | Signal | |
| 2014-02-03 | 2014-02-26 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2014-01-07 | 2014-02-03 | Completed | 33.33% | $30.55 | $28.65 | -6.28% | Signal | |
| 2013-12-12 | 2014-01-07 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2013-11-01 | 2013-12-12 | Completed | 33.33% | $28.58 | $28.48 | -0.38% | Signal | |
| 2013-09-10 | 2013-12-03 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.01% | Interest Income | |
| 2013-10-10 | 2013-11-01 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2013-07-09 | 2013-10-25 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.01% | Interest Income | |
| 2013-09-19 | 2013-10-10 | Completed | 33.33% | $27.66 | $25.97 | -6.16% | Signal | |
| 2013-08-20 | 2013-09-19 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2013-02-13 | 2013-09-10 | Completed | 33.33% | $26.39 | $26.40 | 0.00% | Signal | |
| 2013-07-23 | 2013-08-20 | Completed | 33.33% | $27.87 | $27.07 | -2.92% | Signal | |
| 2013-06-18 | 2013-07-23 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2013-01-11 | 2013-07-09 | Completed | 33.33% | $26.07 | $27.39 | 5.01% | Signal | |
| 2013-06-04 | 2013-06-18 | Completed | 33.33% | $28.63 | $28.57 | -0.27% | Signal | |
| 2013-05-10 | 2013-06-04 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2013-04-17 | 2013-05-10 | Completed | 33.33% | $28.46 | $28.00 | -1.65% | Signal | |
| 2013-03-25 | 2013-04-17 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2012-12-10 | 2013-03-25 | Completed | 33.33% | $23.93 | $25.98 | 8.53% | Signal | |
| 2013-01-22 | 2013-02-13 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2011-11-14 | 2013-01-22 | Completed | 33.33% | $19.41 | $25.23 | 29.88% | Signal | |
| 2012-11-28 | 2013-01-11 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.01% | Interest Income | |
| 2012-10-31 | 2012-12-10 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.01% | Interest Income | |
| 2011-10-07 | 2012-11-28 | Completed | 33.33% | $18.20 | $23.48 | 28.92% | Signal | |
| 2012-09-25 | 2012-10-31 | Completed | 33.33% | $25.48 | $24.20 | -5.08% | Signal | |
| 2012-08-31 | 2012-09-25 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.01% | Interest Income | |
| 2012-06-22 | 2012-08-31 | Completed | 33.33% | $22.56 | $23.91 | 5.94% | Signal | |
| 2012-05-31 | 2012-06-22 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.01% | Interest Income | |
| 2012-05-17 | 2012-05-31 | Completed | 33.33% | $22.61 | $22.41 | -0.91% | Signal | |
| 2012-04-25 | 2012-05-17 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.01% | Interest Income | |
| 2012-02-22 | 2012-04-25 | Completed | 33.33% | $20.14 | $22.04 | 9.36% | Signal | |
