PFE
* Excess Return MMA: Multi-Moving Average (Triple-Band) model utilizing sophisticated long/short cross durations optimized against volatility.
PFE Quality Metrics & KPI Summary
| Metric | 1Y | 5Y | 10Y | Full History | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategy | B&H | Strategy | B&H | Strategy | B&H | Strategy | B&H | |
| CAGR | -2.28% | 5.39% | -1.45% | -5.06% | 0.41% | 1.11% | 5.31% | 9.94% |
| Sharpe Ratio | -0.13 | 0.22 | -0.10 | -0.20 | 0.03 | 0.05 | 0.31 | 0.35 |
| Max Drawdown | -11.38% | -15.72% | -34.09% | -58.96% | -34.09% | -58.96% | -62.38% | -69.25% |
| % Time Invested | 96.4% | 100.0% | 73.7% | 100.0% | 82.9% | 100.0% | 84.2% | 100.0% |
| Trades / Year | 7.0 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 8.6 | 0.0 |
Cumulative Growth Performance
Return Distribution Analysis
Trade History
This log shows every signal-driven transition. Completed trades reflect standard market cycles. An Open or Mark-to-Market exit denotes an active position (either in the primary asset or a cash/yield sleeve) valued at the current price for reporting purposes. Interest entries record yield accrued from cash or cash alternatives (like BIL) during out-of-market defensive periods.
| Entry Date | Exit Date | Type | Allocation | Entry Price | Exit Price | Net Return % | Exit Reason | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 Active Positions & Recent Execution Signals Hidden Trading on delayed data carries high execution risk. Current allocations, pending next-day rebalances, and active execution signals (last 60 days) require a Premium subscription. Upgrade to Pro to Unlock | ||||||||
| 2025-06-13 | 2026-05-08 | Completed | 33.33% | $22.77 | $25.71 | 12.84% | Signal | |
| 2026-04-07 | 2026-04-23 | Completed | 33.33% | $26.74 | $25.87 | -3.30% | Signal | |
| 2026-03-13 | 2026-04-07 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.23% | Interest Income | |
| 2026-01-26 | 2026-03-13 | Completed | 33.33% | $24.78 | $26.12 | 5.37% | Signal | |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.23% | Interest Income | |
| 2025-11-19 | 2025-12-31 | Completed | 33.33% | $24.11 | $23.74 | -1.55% | Signal | |
| 2025-10-28 | 2025-11-19 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.25% | Interest Income | |
| 2025-10-06 | 2025-10-28 | Completed | 33.33% | $25.48 | $23.16 | -9.18% | Signal | |
| 2025-09-12 | 2025-10-06 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.25% | Interest Income | |
| 2025-08-22 | 2025-09-12 | Completed | 33.33% | $24.20 | $23.18 | -4.26% | Signal | |
| 2025-07-31 | 2025-08-22 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.27% | Interest Income | |
| 2024-11-18 | 2025-08-18 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.03 | 3.19% | Interest Income | |
| 2025-05-01 | 2025-07-31 | Completed | 33.33% | $21.90 | $22.05 | 0.63% | Signal | |
| 2025-03-21 | 2025-06-13 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.01 | 0.99% | Interest Income | |
| 2025-03-27 | 2025-05-01 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.40% | Interest Income | |
| 2025-03-05 | 2025-03-27 | Completed | 33.33% | $23.17 | $22.72 | -1.99% | Signal | |
| 2025-01-31 | 2025-03-21 | Completed | 33.33% | $24.30 | $23.55 | -3.13% | Signal | |
| 2025-01-31 | 2025-03-05 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.37% | Interest Income | |
| 2024-12-13 | 2025-01-31 | Completed | 33.33% | $22.47 | $24.30 | 8.10% | Signal | |
| 2024-10-04 | 2025-01-31 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.01 | 1.41% | Interest Income | |
| 2024-10-08 | 2024-12-13 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.01 | 0.85% | Interest Income | |
| 2024-07-15 | 2024-11-18 | Completed | 33.33% | $25.00 | $22.14 | -11.46% | Stop | |
| 2024-09-12 | 2024-10-08 | Completed | 33.33% | $25.83 | $25.51 | -1.30% | Signal | |
| 2024-05-28 | 2024-10-04 | Completed | 33.33% | $24.80 | $24.70 | -0.43% | Signal | |
| 2024-08-20 | 2024-09-12 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.32% | Interest Income | |
| 2024-07-12 | 2024-08-20 | Completed | 33.33% | $24.88 | $25.15 | 1.01% | Signal | |
| 2023-03-01 | 2024-07-15 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.07 | 7.46% | Interest Income | |
| 2024-06-14 | 2024-07-12 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.38% | Interest Income | |
| 2024-05-06 | 2024-06-14 | Completed | 33.33% | $23.73 | $23.89 | 0.62% | Signal | |
| 2023-01-20 | 2024-05-28 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.07 | 7.27% | Interest Income | |
| 2024-04-11 | 2024-05-06 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.36% | Interest Income | |
| 2024-03-27 | 2024-04-11 | Completed | 33.33% | $23.50 | $22.35 | -4.96% | Signal | |
| 2024-03-05 | 2024-03-27 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.34% | Interest Income | |
| 2024-02-26 | 2024-03-05 | Completed | 33.33% | $23.47 | $21.94 | -6.55% | Signal | |
| 2024-01-29 | 2024-02-26 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.40% | Interest Income | |
| 2024-01-04 | 2024-01-29 | Completed | 33.33% | $24.89 | $23.34 | -6.28% | Signal | |
| 2023-09-12 | 2024-01-04 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.02 | 1.70% | Interest Income | |
| 2023-09-06 | 2023-09-12 | Completed | 33.33% | $29.07 | $28.01 | -3.71% | Signal | |
| 2023-08-14 | 2023-09-06 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.34% | Interest Income | |
| 2023-07-31 | 2023-08-14 | Completed | 33.33% | $29.83 | $29.54 | -1.04% | Signal | |
| 2023-07-07 | 2023-07-31 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.34% | Interest Income | |
| 2023-06-06 | 2023-07-07 | Completed | 33.33% | $31.65 | $28.97 | -8.52% | Signal | |
| 2023-05-01 | 2023-06-06 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.01 | 0.52% | Interest Income | |
| 2023-04-04 | 2023-05-01 | Completed | 33.33% | $33.43 | $31.46 | -5.94% | Signal | |
| 2023-01-09 | 2023-04-04 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.01 | 1.10% | Interest Income | |
| 2023-01-06 | 2023-03-01 | Completed | 33.33% | $39.95 | $32.72 | -18.14% | Stop | |
| 2022-11-18 | 2023-01-20 | Completed | 33.33% | $38.88 | $36.20 | -6.95% | Stop | |
| 2022-10-27 | 2023-01-09 | Completed | 33.33% | $36.31 | $40.01 | 10.14% | Signal | |
| 2022-09-07 | 2023-01-06 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.01 | 1.31% | Interest Income | |
| 2022-08-22 | 2022-11-18 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.01 | 0.89% | Interest Income | |
| 2022-08-01 | 2022-10-27 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.01 | 0.78% | Interest Income | |
| 2022-08-01 | 2022-09-07 | Completed | 33.33% | $39.88 | $36.22 | -9.23% | Signal | |
| 2022-06-29 | 2022-08-22 | Completed | 33.33% | $39.90 | $39.00 | -2.29% | Signal | |
| 2022-07-19 | 2022-08-01 | Completed | 33.33% | $40.14 | $39.88 | -0.70% | Signal | |
| 2022-05-09 | 2022-08-01 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.37% | Interest Income | |
| 2022-06-24 | 2022-07-19 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.13% | Interest Income | |
| 2022-06-06 | 2022-06-29 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.10% | Interest Income | |
| 2022-05-19 | 2022-06-24 | Completed | 33.33% | $39.33 | $39.84 | 1.25% | Signal | |
| 2022-04-13 | 2022-06-06 | Completed | 33.33% | $41.45 | $41.83 | 0.88% | Signal | |
| 2022-04-20 | 2022-05-19 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.08% | Interest Income | |
| 2022-02-16 | 2022-05-09 | Completed | 33.33% | $38.69 | $37.74 | -2.49% | Signal | |
| 2022-03-15 | 2022-04-20 | Completed | 33.33% | $41.05 | $39.01 | -5.03% | Signal | |
| 2022-02-24 | 2022-04-13 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.07% | Interest Income | |
| 2022-01-20 | 2022-03-15 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.04% | Interest Income | |
| 2022-02-16 | 2022-02-24 | Completed | 33.33% | $38.69 | $35.78 | -7.57% | Signal | |
| 2022-01-25 | 2022-02-16 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.02% | Interest Income | |
| 2022-01-25 | 2022-02-16 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.02% | Interest Income | |
| 2021-11-17 | 2022-01-25 | Completed | 33.33% | $38.67 | $39.77 | 2.79% | Stop | |
| 2021-11-05 | 2022-01-25 | Completed | 33.33% | $37.23 | $39.77 | 6.75% | Stop | |
| 2021-11-01 | 2022-01-20 | Completed | 33.33% | $33.88 | $41.78 | 23.26% | Signal | |
| 2021-10-14 | 2021-11-17 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2021-10-14 | 2021-11-05 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2021-09-14 | 2021-11-01 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.01% | Interest Income | |
| 2021-05-13 | 2021-10-14 | Completed | 33.33% | $30.04 | $31.90 | 6.12% | Stop | |
| 2021-04-14 | 2021-10-14 | Completed | 33.33% | $28.00 | $31.90 | 13.88% | Stop | |
| 2021-07-30 | 2021-09-14 | Completed | 33.33% | $32.91 | $34.29 | 4.12% | Signal | |
| 2021-07-08 | 2021-07-30 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2021-06-30 | 2021-07-08 | Completed | 33.33% | $29.77 | $29.66 | -0.41% | Signal | |
| 2021-06-08 | 2021-06-30 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2021-03-16 | 2021-06-08 | Completed | 33.33% | $26.72 | $29.72 | 11.18% | Signal | |
| 2021-04-08 | 2021-05-13 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2021-02-03 | 2021-04-14 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.01% | Interest Income | |
| 2021-02-26 | 2021-04-08 | Completed | 33.33% | $25.49 | $27.09 | 6.21% | Signal | |
| 2021-01-04 | 2021-03-16 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.01% | Interest Income | |
| 2021-02-03 | 2021-02-26 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2020-11-13 | 2021-02-03 | Completed | 33.33% | $26.77 | $26.35 | -1.61% | Stop | |
| 2020-07-07 | 2021-02-03 | Completed | 33.33% | $23.60 | $26.35 | 11.64% | Stop | |
| 2020-10-12 | 2021-01-04 | Completed | 33.33% | $25.68 | $27.47 | 6.92% | Signal | |
| 2020-10-14 | 2020-11-13 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.01% | Interest Income | |
| 2020-08-05 | 2020-10-14 | Completed | 33.33% | $26.92 | $25.90 | -3.84% | Signal | |
| 2020-09-02 | 2020-10-12 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.01% | Interest Income | |
| 2020-07-14 | 2020-09-02 | Completed | 33.33% | $24.51 | $25.73 | 4.92% | Signal | |
| 2020-07-09 | 2020-08-05 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.01% | Interest Income | |
| 2020-06-03 | 2020-07-14 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.02% | Interest Income | |
| 2020-05-01 | 2020-07-09 | Completed | 33.33% | $25.97 | $23.37 | -10.04% | Signal | |
| 2020-04-03 | 2020-07-07 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.04% | Interest Income | |
| 2020-04-03 | 2020-06-03 | Completed | 33.33% | $22.39 | $25.15 | 12.27% | Signal | |
| 2020-02-27 | 2020-05-01 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.05% | Interest Income | |
| 2020-03-24 | 2020-04-03 | Completed | 33.33% | $20.25 | $22.39 | 10.52% | Signal | |
| 2020-02-07 | 2020-04-03 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.12% | Interest Income | |
| 2020-03-02 | 2020-03-24 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.02% | Interest Income | |
| 2020-01-07 | 2020-03-02 | Completed | 33.33% | $26.57 | $23.27 | -12.48% | Stop | |
| 2019-10-31 | 2020-02-27 | Completed | 33.33% | $25.82 | $23.63 | -8.54% | Signal | |
| 2019-10-28 | 2020-02-07 | Completed | 33.33% | $24.80 | $26.32 | 6.10% | Signal | |
| 2019-08-19 | 2020-01-07 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.01 | 0.66% | Interest Income | |
| 2019-08-08 | 2019-10-31 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.43% | Interest Income | |
| 2019-10-04 | 2019-10-28 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.11% | Interest Income | |
| 2019-09-09 | 2019-10-04 | Completed | 33.33% | $24.61 | $23.87 | -3.05% | Signal | |
| 2019-07-23 | 2019-09-09 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.26% | Interest Income | |
| 2019-08-01 | 2019-08-19 | Completed | 33.33% | $25.77 | $23.46 | -9.00% | Signal | |
| 2019-06-13 | 2019-08-08 | Completed | 33.33% | $28.70 | $24.69 | -14.04% | Stop | |
| 2019-07-10 | 2019-08-01 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.13% | Interest Income | |
| 2019-05-15 | 2019-07-23 | Completed | 33.33% | $27.23 | $28.56 | 4.82% | Signal | |
| 2019-06-25 | 2019-07-10 | Completed | 33.33% | $29.22 | $29.09 | -0.51% | Signal | |
| 2019-03-04 | 2019-06-25 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.01 | 0.74% | Interest Income | |
| 2019-04-22 | 2019-06-13 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.35% | Interest Income | |
| 2019-04-23 | 2019-05-15 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.15% | Interest Income | |
| 2019-04-10 | 2019-04-23 | Completed | 33.33% | $28.35 | $25.82 | -8.97% | Signal | |
| 2019-03-20 | 2019-04-22 | Completed | 33.33% | $27.88 | $25.78 | -7.56% | Signal | |
| 2019-03-19 | 2019-04-10 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.15% | Interest Income | |
| 2019-01-04 | 2019-03-20 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.49% | Interest Income | |
| 2019-02-21 | 2019-03-19 | Completed | 33.33% | $27.76 | $27.72 | -0.17% | Signal | |
| 2018-07-06 | 2019-03-04 | Completed | 33.33% | $23.84 | $28.70 | 20.30% | Signal | |
| 2019-01-29 | 2019-02-21 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.15% | Interest Income | |
| 2019-01-18 | 2019-01-29 | Completed | 33.33% | $28.07 | $25.87 | -7.89% | Signal | |
| 2018-12-26 | 2019-01-18 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.15% | Interest Income | |
| 2018-07-09 | 2019-01-04 | Completed | 33.33% | $24.02 | $27.79 | 15.67% | Signal | |
| 2018-11-19 | 2018-12-26 | Completed | 33.33% | $28.57 | $26.63 | -6.83% | Signal | |
| 2018-10-26 | 2018-11-19 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.15% | Interest Income | |
| 2018-06-06 | 2018-10-26 | Completed | 33.33% | $23.46 | $27.98 | 19.22% | Signal | |
| 2018-06-14 | 2018-07-09 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.12% | Interest Income | |
| 2018-05-09 | 2018-07-06 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.30% | Interest Income | |
| 2018-05-25 | 2018-06-14 | Completed | 33.33% | $23.08 | $23.34 | 1.07% | Signal | |
| 2018-05-14 | 2018-06-06 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.12% | Interest Income | |
| 2018-05-02 | 2018-05-25 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.13% | Interest Income | |
| 2018-04-23 | 2018-05-14 | Completed | 33.33% | $23.40 | $22.88 | -2.27% | Signal | |
| 2017-09-12 | 2018-05-09 | Completed | 33.33% | $21.54 | $22.35 | 3.69% | Signal | |
| 2018-04-27 | 2018-05-02 | Completed | 33.33% | $23.47 | $22.44 | -4.43% | Signal | |
| 2018-03-16 | 2018-04-27 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.20% | Interest Income | |
| 2018-03-29 | 2018-04-23 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.11% | Interest Income | |
| 2018-03-12 | 2018-03-29 | Completed | 33.33% | $23.56 | $22.67 | -3.84% | Signal | |
| 2018-01-09 | 2018-03-16 | Completed | 33.33% | $23.04 | $23.38 | 1.43% | Signal | |
| 2018-02-15 | 2018-03-12 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.10% | Interest Income | |
| 2017-11-28 | 2018-02-15 | Completed | 33.33% | $22.50 | $22.57 | 0.25% | Signal | |
| 2017-12-14 | 2018-01-09 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.09% | Interest Income | |
| 2017-06-23 | 2017-12-14 | Completed | 33.33% | $21.15 | $23.22 | 9.77% | Signal | |
| 2017-11-02 | 2017-11-28 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.08% | Interest Income | |
| 2017-08-14 | 2017-11-02 | Completed | 33.33% | $20.88 | $22.10 | 5.77% | Signal | |
| 2017-08-02 | 2017-09-12 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.11% | Interest Income | |
| 2017-07-21 | 2017-08-14 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.07% | Interest Income | |
| 2017-03-08 | 2017-08-02 | Completed | 33.33% | $20.84 | $20.59 | -1.22% | Signal | |
| 2017-06-16 | 2017-07-21 | Completed | 33.33% | $20.46 | $20.77 | 1.44% | Signal | |
| 2017-05-17 | 2017-06-23 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.10% | Interest Income | |
| 2017-04-06 | 2017-06-16 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.17% | Interest Income | |
| 2016-12-29 | 2017-05-17 | Completed | 33.33% | $19.70 | $20.23 | 2.61% | Signal | |
| 2017-02-16 | 2017-04-06 | Completed | 33.33% | $20.56 | $20.98 | 2.01% | Signal | |
| 2016-11-03 | 2017-03-08 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.17% | Interest Income | |
| 2017-01-25 | 2017-02-16 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.03% | Interest Income | |
| 2016-11-22 | 2017-01-25 | Completed | 33.33% | $19.42 | $19.08 | -1.83% | Signal | |
| 2016-09-15 | 2016-12-29 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.12% | Interest Income | |
| 2016-08-12 | 2016-11-22 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.10% | Interest Income | |
| 2016-05-18 | 2016-11-03 | Completed | 33.33% | $19.72 | $18.49 | -6.27% | Signal | |
| 2016-04-08 | 2016-09-15 | Completed | 33.33% | $19.44 | $20.41 | 4.97% | Signal | |
| 2016-07-25 | 2016-08-12 | Completed | 33.33% | $21.98 | $21.13 | -3.93% | Signal | |
| 2016-06-30 | 2016-07-25 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.02% | Interest Income | |
| 2016-04-13 | 2016-06-30 | Completed | 33.33% | $18.92 | $20.99 | 10.88% | Signal | |
| 2015-09-23 | 2016-05-18 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.13% | Interest Income | |
| 2016-03-21 | 2016-04-13 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.02% | Interest Income | |
| 2015-12-24 | 2016-04-08 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.08% | Interest Income | |
| 2016-02-29 | 2016-03-21 | Completed | 33.33% | $17.82 | $17.44 | -2.18% | Signal | |
| 2015-11-20 | 2016-02-29 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.07% | Interest Income | |
| 2015-11-03 | 2015-12-24 | Completed | 33.33% | $20.35 | $19.05 | -6.41% | Signal | |
| 2015-11-05 | 2015-11-20 | Completed | 33.33% | $20.06 | $19.10 | -4.87% | Signal | |
| 2015-10-14 | 2015-11-05 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2015-09-21 | 2015-11-03 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2015-09-23 | 2015-10-14 | Completed | 33.33% | $18.74 | $19.21 | 2.49% | Signal | |
| 2015-09-17 | 2015-09-23 | Completed | 33.33% | $19.29 | $18.74 | -2.91% | Signal | |
| 2015-08-25 | 2015-09-23 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2015-09-17 | 2015-09-21 | Completed | 33.33% | $19.29 | $19.25 | -0.26% | Signal | |
| 2015-08-25 | 2015-09-17 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2015-08-25 | 2015-09-17 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2015-07-22 | 2015-08-25 | Completed | 33.33% | $20.23 | $19.31 | -4.61% | Stop | |
| 2015-07-17 | 2015-08-25 | Completed | 33.33% | $20.20 | $19.31 | -4.48% | Stop | |
| 2014-11-06 | 2015-08-25 | Completed | 33.33% | $17.06 | $19.31 | 13.09% | Stop | |
| 2015-06-08 | 2015-07-22 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2015-06-22 | 2015-07-17 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2015-05-29 | 2015-06-22 | Completed | 33.33% | $19.89 | $19.81 | -0.46% | Signal | |
| 2014-12-09 | 2015-06-08 | Completed | 33.33% | $17.90 | $19.60 | 9.46% | Signal | |
| 2015-05-06 | 2015-05-29 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2015-04-10 | 2015-05-06 | Completed | 33.33% | $19.98 | $19.47 | -2.60% | Signal | |
| 2015-03-18 | 2015-04-10 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2015-01-28 | 2015-03-18 | Completed | 33.33% | $18.48 | $19.47 | 5.35% | Signal | |
| 2015-01-05 | 2015-01-28 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2014-11-04 | 2015-01-05 | Completed | 33.33% | $16.95 | $17.78 | 4.86% | Signal | |
| 2014-11-14 | 2014-12-09 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | Completed | 33.33% | $16.74 | $17.23 | 2.88% | Signal | |
| 2014-06-11 | 2014-11-06 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.01% | Interest Income | |
| 2014-10-10 | 2014-11-04 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2014-08-28 | 2014-10-10 | Completed | 33.33% | $16.55 | $16.37 | -1.14% | Signal | |
| 2014-08-25 | 2014-09-30 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2014-08-05 | 2014-08-28 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2014-07-17 | 2014-08-25 | Completed | 33.33% | $17.17 | $16.27 | -5.29% | Signal | |
| 2014-07-18 | 2014-08-05 | Completed | 33.33% | $17.02 | $16.07 | -5.61% | Signal | |
| 2014-06-25 | 2014-07-18 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2014-05-06 | 2014-07-17 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.01% | Interest Income | |
| 2014-06-10 | 2014-06-25 | Completed | 33.33% | $16.36 | $16.25 | -0.70% | Signal | |
| 2013-10-11 | 2014-06-11 | Completed | 33.33% | $15.73 | $16.42 | 4.38% | Signal | |
| 2014-05-16 | 2014-06-10 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2014-05-06 | 2014-05-16 | Completed | 33.33% | $16.58 | $16.17 | -2.52% | Signal | |
| 2014-03-26 | 2014-05-06 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2014-02-21 | 2014-05-06 | Completed | 33.33% | $17.50 | $16.58 | -5.35% | Signal | |
| 2014-03-04 | 2014-03-26 | Completed | 33.33% | $17.87 | $17.69 | -1.07% | Signal | |
| 2014-02-07 | 2014-03-04 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2014-01-22 | 2014-02-21 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2014-01-14 | 2014-02-07 | Completed | 33.33% | $16.76 | $17.04 | 1.64% | Signal | |
| 2013-10-23 | 2014-01-22 | Completed | 33.33% | $16.67 | $17.16 | 2.89% | Signal | |
| 2013-12-13 | 2014-01-14 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2013-09-19 | 2013-12-13 | Completed | 33.33% | $15.79 | $16.68 | 5.58% | Signal | |
| 2013-10-01 | 2013-10-23 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2013-09-04 | 2013-10-11 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2013-07-31 | 2013-10-01 | Completed | 33.33% | $16.01 | $15.54 | -2.97% | Signal | |
| 2013-08-23 | 2013-09-19 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2011-12-12 | 2013-09-04 | Completed | 33.33% | $10.40 | $15.33 | 47.31% | Signal | |
| 2013-08-01 | 2013-08-23 | Completed | 33.33% | $16.00 | $15.30 | -4.43% | Signal | |
| 2013-07-10 | 2013-08-01 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2013-06-14 | 2013-07-31 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.01% | Interest Income | |
| 2013-06-17 | 2013-07-10 | Completed | 33.33% | $15.86 | $15.36 | -3.21% | Signal | |
| 2013-05-13 | 2013-06-17 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2013-01-11 | 2013-06-14 | Completed | 33.33% | $14.18 | $15.65 | 10.33% | Signal | |
| 2012-12-04 | 2013-05-13 | Completed | 33.33% | $13.28 | $15.51 | 16.73% | Signal | |
| 2012-12-18 | 2013-01-11 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2011-10-25 | 2012-12-18 | Completed | 33.33% | $9.72 | $13.44 | 38.29% | Signal | |
