Global Strategic Equity (Advanced)
A high-performance strategy balancing 3x leveraged Nasdaq exposure with broad-market U.S. and International equities. Designed to capture aggressive growth while maintaining global diversification and mitigating market-cap bias.
MODEL PORTFOLIO PERFORMANCE HISTORY
2026-08-21
Executive Summary
The Global Strategic Equity (Advanced) model portfolio provides research-grade current exposure tracking and performance analysis. It achieved an inception-to-date Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 12.58% with a Maximum Drawdown of -18.87%. Focusing on the most recent 5-year window, the portfolio maintained a CAGR of 8.80%. The model aggregates 276 completed trades with a Sharpe Ratio of 0.90.
🛡️ Global Strategic Equity (Advanced) Drawdown Shield & Downside Protection
Why Drawdown Dictates Longevity →Peak Drawdown Defense
-18.9% (vs -41.7% B&H)
+22.8% shallower drawdown
Downside Efficiency
1.14 Sortino
+0.25 vs 0.89 B&H
Capital Sheltered from Risk
23.2% of Time
Earning Treasury yield during downturns
* Drawdown Shield demonstrates how systematic trend-following bounded historical drawdowns and protected principal capital compared to passive Buy & Hold.
📊 Portfolio Performance Summary
| Metric | 1Y | 5Y | 10Y | Full | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategy | B&H | Strategy | B&H | Strategy | B&H | Strategy | B&H | |
| Max Drawdown | -9.04% | -12.01% | -18.87% | -36.18% | -18.87% | -41.72% | -18.87% | -41.72% |
| Sharpe Ratio | 1.41 | 1.46 | 0.66 | 0.56 | 1.03 | 0.71 | 0.90 | 0.73 |
| Sortino Ratio | 1.85 | 2.13 | 0.85 | 0.78 | 1.29 | 0.84 | 1.14 | 0.89 |
| CAGR | 24.16% | 31.88% | 8.80% | 13.76% | 14.68% | 18.33% | 12.58% | 17.65% |
| % Time Invested | 92.5% | 100.0% | 70.8% | 100.0% | 76.1% | 100.0% | 76.8% | 100.0% |
| Trades / Year | 13.0 | 0.0 | 18.8 | 0.0 | 19.3 | 0.0 | 19.0 | 0.0 |
Active Portfolio Composition
| Ticker | Description & Strategy | Style | Max Weight | Current Exposure | Last Action |
|---|---|---|---|---|---|
| TQQQ | ProShares Ultrapro QQQ (3x Leveraged NASDAQ 100) Excess Return MMA | Investing | 15% | 15% | Invested: Buy 2026-08-11 |
| RSP | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF Excess Return MMA | Investing | 25% | 25% | Invested: Buy 2025-10-01 |
| VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Excess Return MMA | Investing | 30% | 30% | Invested: Buy 2026-05-11 |
| VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF Excess Return MMA | Investing | 30% | 30% | Invested: Buy 2025-05-23 |
Cumulative Growth Performance
Asset Correlation & Trend Shifts
Analyze how different assets move together and how active strategy trends affect their relationship. Lookback Period:
Portfolio Type / Trend Phase:
Trend Insights
Currently showing the baseline Pearson correlation (r) of the raw asset daily returns over the selected lookback window.
Asset Correlation Matrix
Pearson Correlation Coefficients (r) on Daily Returns -1.0 (Inverse) 0.0 (Neutral) +1.0 (Positive)
Top 5 Diversifier Suggestions
Lowest Pearson correlation (r) candidates evaluated dynamically across all system assets:
Multi-Horizon Correlation View Matrix in Compare Studio →
Alternatives Return vs. Correlation Space
Unified Portfolio Activity Log
Aggregated trade execution history across all portfolio members with portfolio-level weight allocation.
Completed trades reflect standard market cycles. An Open or Mark-to-Market exit denotes an active position (either in the primary asset or a cash/yield sleeve) valued at the current price for reporting purposes. Interest entries record yield accrued from cash or cash alternatives (like BIL) during out-of-market defensive periods.
| Entry Date | Exit Date | Ticker | Type | Allocation | Entry Price | Exit Price | Net Return % | Exit Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 Active Positions & Recent Execution Signals Hidden Trading on delayed data carries high execution risk. Current allocations, pending next-day rebalances, and active execution signals (last 60 days) require a Premium subscription. Subscribe to Unlock | ||||||||
| 2026-04-21 | 2026-06-08 | TQQQ (ProShares Ultrapro QQQ (3x Leveraged NASDAQ 100)) | Completed | 5% | $58.35 | $76.68 | 31.36% | Stop |
| 2026-04-15 | 2026-06-08 | TQQQ (ProShares Ultrapro QQQ (3x Leveraged NASDAQ 100)) | Completed | 5% | $53.45 | $76.68 | 43.40% | Stop |
| 2026-04-10 | 2026-06-08 | TQQQ (ProShares Ultrapro QQQ (3x Leveraged NASDAQ 100)) | Completed | 5% | $49.25 | $76.68 | 55.64% | Stop |
| 2026-04-10 | 2026-05-11 | CASH (CASH) | Interest | 10% | $1.00 | $1.00 | 0.30% | Interest Income |
| 2026-03-27 | 2026-04-21 | CASH (CASH) | Interest | 5% | $1.00 | $1.00 | 0.23% | Interest Income |
| 2026-03-23 | 2026-04-15 | CASH (CASH) | Interest | 5% | $1.00 | $1.00 | 0.23% | Interest Income |
| 2026-03-12 | 2026-04-10 | CASH (CASH) | Interest | 5% | $1.00 | $1.00 | 0.29% | Interest Income |
| 2025-05-01 | 2026-04-10 | VTI (Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF) | Completed | 10% | $271.28 | $335.17 | 23.49% | Signal |
| 2026-03-03 | 2026-03-27 | TQQQ (ProShares Ultrapro QQQ (3x Leveraged NASDAQ 100)) | Completed | 5% | $46.63 | $40.47 | -13.25% | Stop |
| 2026-03-02 | 2026-03-23 | TQQQ (ProShares Ultrapro QQQ (3x Leveraged NASDAQ 100)) | Completed | 5% | $47.27 | $44.93 | -5.00% | Stop |
| 2026-03-02 | 2026-03-12 | TQQQ (ProShares Ultrapro QQQ (3x Leveraged NASDAQ 100)) | Completed | 5% | $47.27 | $47.96 | 1.40% | Signal |
| 2026-02-06 | 2026-03-03 | CASH (CASH) | Interest | 5% | $1.00 | $1.00 | 0.23% | Interest Income |
| 2026-02-05 | 2026-03-02 | CASH (CASH) | Interest | 5% | $1.00 | $1.00 | 0.23% | Interest Income |
| 2026-02-05 | 2026-03-02 | CASH (CASH) | Interest | 5% | $1.00 | $1.00 | 0.23% | Interest Income |
| 2025-12-03 | 2026-02-06 | TQQQ (ProShares Ultrapro QQQ (3x Leveraged NASDAQ 100)) | Completed | 5% | $54.36 | $48.15 | -11.47% | Stop |
| 2025-12-03 | 2026-02-05 | TQQQ (ProShares Ultrapro QQQ (3x Leveraged NASDAQ 100)) | Completed | 5% | $54.36 | $48.20 | -11.38% | Stop |
| 2025-12-03 | 2026-02-05 | TQQQ (ProShares Ultrapro QQQ (3x Leveraged NASDAQ 100)) | Completed | 5% | $54.36 | $48.20 | -11.38% | Stop |
| 2025-11-10 | 2025-12-03 | CASH (CASH) | Interest | 5% | $1.00 | $1.00 | 0.24% | Interest Income |
| 2025-11-10 | 2025-12-03 | CASH (CASH) | Interest | 5% | $1.00 | $1.00 | 0.24% | Interest Income |
| 2025-11-10 | 2025-12-03 | CASH (CASH) | Interest | 5% | $1.00 | $1.00 | 0.24% | Interest Income |
| 2025-09-12 | 2025-11-10 | TQQQ (ProShares Ultrapro QQQ (3x Leveraged NASDAQ 100)) | Completed | 5% | $47.67 | $54.91 | 15.13% | Stop |
| 2025-07-07 | 2025-11-10 | TQQQ (ProShares Ultrapro QQQ (3x Leveraged NASDAQ 100)) | Completed | 5% | $41.53 | $54.91 | 32.15% | Stop |
| 2025-04-24 | 2025-11-10 | TQQQ (ProShares Ultrapro QQQ (3x Leveraged NASDAQ 100)) | Completed | 5% | $24.15 | $54.91 | 127.31% | Stop |
| 2025-05-30 | 2025-10-01 | CASH (CASH) | Interest | 8.33% | $1.00 | $1.01 | 1.43% | Interest Income |
| 2025-06-27 | 2025-09-15 | CASH (CASH) | Interest | 10% | $1.00 | $1.01 | 0.91% | Interest Income |
| 2025-06-12 | 2025-09-12 | CASH (CASH) | Interest | 5% | $1.00 | $1.01 | 1.07% | Interest Income |
| 2025-03-06 | 2025-07-15 | CASH (CASH) | Interest | 8.33% | $1.00 | $1.02 | 1.52% | Interest Income |
| 2025-03-31 | 2025-07-07 | CASH (CASH) | Interest | 5% | $1.00 | $1.01 | 1.13% | Interest Income |
| 2025-04-30 | 2025-06-27 | VTI (Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF) | Completed | 10% | $265.20 | $298.29 | 12.42% | Signal |
| 2025-04-23 | 2025-06-12 | TQQQ (ProShares Ultrapro QQQ (3x Leveraged NASDAQ 100)) | Completed | 5% | $24.39 | $36.96 | 51.43% | Signal |
| 2025-04-30 | 2025-05-30 | RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) | Completed | 8.33% | $163.75 | $172.42 | 5.24% | Signal |
| 2025-02-26 | 2025-05-23 | CASH (CASH) | Interest | 10% | $1.00 | $1.01 | 1.03% | Interest Income |
| 2025-04-08 | 2025-05-01 | CASH (CASH) | Interest | 8.33% | $1.00 | $1.00 | 0.27% | Interest Income |
| 2025-04-08 | 2025-05-01 | CASH (CASH) | Interest | 10% | $1.00 | $1.00 | 0.27% | Interest Income |
| 2025-03-27 | 2025-05-01 | CASH (CASH) | Interest | 10% | $1.00 | $1.00 | 0.40% | Interest Income |
| 2025-04-07 | 2025-04-30 | CASH (CASH) | Interest | 8.33% | $1.00 | $1.00 | 0.27% | Interest Income |
| 2025-04-07 | 2025-04-30 | CASH (CASH) | Interest | 10% | $1.00 | $1.00 | 0.27% | Interest Income |
| 2025-04-07 | 2025-04-30 | CASH (CASH) | Interest | 10% | $1.00 | $1.00 | 0.27% | Interest Income |
| 2025-04-01 | 2025-04-24 | CASH (CASH) | Interest | 5% | $1.00 | $1.00 | 0.27% | Interest Income |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | CASH (CASH) | Interest | 5% | $1.00 | $1.00 | 0.27% | Interest Income |
| 2025-03-26 | 2025-04-08 | VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) | Completed | 10% | $50.25 | $45.82 | -8.85% | Stop |
| 2023-12-15 | 2025-04-08 | RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) | Completed | 8.33% | $150.40 | $157.07 | 4.39% | Stop |
| 2023-12-15 | 2025-04-07 | RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) | Completed | 8.33% | $150.40 | $150.52 | 0.03% | Stop |
| 2023-11-08 | 2025-04-07 | VTI (Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF) | Completed | 10% | $208.74 | $236.52 | 13.25% | Stop |
| 2023-04-20 | 2025-04-07 | VTI (Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF) | Completed | 10% | $195.81 | $236.52 | 20.73% | Stop |
| 2025-03-20 | 2025-04-01 | TQQQ (ProShares Ultrapro QQQ (3x Leveraged NASDAQ 100)) | Completed | 5% | $29.96 | $28.08 | -6.33% | Stop |
| 2025-03-20 | 2025-03-31 | TQQQ (ProShares Ultrapro QQQ (3x Leveraged NASDAQ 100)) | Completed | 5% | $29.96 | $27.11 | -9.57% | Stop |
| 2025-03-20 | 2025-03-31 | TQQQ (ProShares Ultrapro QQQ (3x Leveraged NASDAQ 100)) | Completed | 5% | $29.96 | $27.11 | -9.57% | Stop |
| 2024-01-04 | 2025-03-27 | VTI (Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF) | Completed | 10% | $226.03 | $275.40 | 21.78% | Signal |
| 2024-12-19 | 2025-03-26 | CASH (CASH) | Interest | 10% | $1.00 | $1.01 | 1.08% | Interest Income |
| 2025-02-26 | 2025-03-20 | CASH (CASH) | Interest | 5% | $1.00 | $1.00 | 0.27% | Interest Income |
| 2025-02-26 | 2025-03-20 | CASH (CASH) | Interest | 5% | $1.00 | $1.00 | 0.27% | Interest Income |
| 2025-02-26 | 2025-03-20 | CASH (CASH) | Interest | 5% | $1.00 | $1.00 | 0.27% | Interest Income |
| 2023-12-15 | 2025-03-06 | RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) | Completed | 8.33% | $150.40 | $171.03 | 13.66% | Signal |
| 2025-01-29 | 2025-02-26 | TQQQ (ProShares Ultrapro QQQ (3x Leveraged NASDAQ 100)) | Completed | 5% | $40.95 | $38.81 | -5.27% | Stop |
| 2025-01-16 | 2025-02-26 | TQQQ (ProShares Ultrapro QQQ (3x Leveraged NASDAQ 100)) | Completed | 5% | $40.51 | $38.81 | -4.23% | Stop |
| 2025-01-16 | 2025-02-26 | TQQQ (ProShares Ultrapro QQQ (3x Leveraged NASDAQ 100)) | Completed | 5% | $40.51 | $38.81 | -4.23% | Stop |
| 2023-12-15 | 2025-02-26 | VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) | Completed | 10% | $43.46 | $49.63 | 14.14% | Signal |
| 2025-01-03 | 2025-01-29 | CASH (CASH) | Interest | 5% | $1.00 | $1.00 | 0.27% | Interest Income |
| 2024-12-20 | 2025-01-16 | CASH (CASH) | Interest | 5% | $1.00 | $1.00 | 0.27% | Interest Income |
| 2024-12-20 | 2025-01-16 | CASH (CASH) | Interest | 5% | $1.00 | $1.00 | 0.27% | Interest Income |
| 2024-10-01 | 2025-01-03 | TQQQ (ProShares Ultrapro QQQ (3x Leveraged NASDAQ 100)) | Completed | 5% | $35.58 | $39.51 | 10.98% | Stop |
| 2024-11-21 | 2024-12-20 | TQQQ (ProShares Ultrapro QQQ (3x Leveraged NASDAQ 100)) | Completed | 5% | $38.67 | $38.92 | 0.60% | Stop |
| 2024-09-26 | 2024-12-20 | TQQQ (ProShares Ultrapro QQQ (3x Leveraged NASDAQ 100)) | Completed | 5% | $36.88 | $38.92 | 5.47% | Stop |
| 2023-12-15 | 2024-12-19 | VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) | Completed | 10% | $43.46 | $46.00 | 5.78% | Signal |
| 2024-10-30 | 2024-11-21 | CASH (CASH) | Interest | 5% | $1.00 | $1.00 | 0.29% | Interest Income |
| 2024-09-26 | 2024-10-30 | TQQQ (ProShares Ultrapro QQQ (3x Leveraged NASDAQ 100)) | Completed | 5% | $36.88 | $37.69 | 2.12% | Signal |
| 2024-09-09 | 2024-10-01 | CASH (CASH) | Interest | 5% | $1.00 | $1.00 | 0.30% | Interest Income |
| 2024-09-04 | 2024-09-26 | CASH (CASH) | Interest | 5% | $1.00 | $1.00 | 0.31% | Interest Income |
| 2024-09-04 | 2024-09-26 | CASH (CASH) | Interest | 5% | $1.00 | $1.00 | 0.31% | Interest Income |
| 2024-08-13 | 2024-09-09 | TQQQ (ProShares Ultrapro QQQ (3x Leveraged NASDAQ 100)) | Completed | 5% | $29.91 | $28.74 | -3.97% | Stop |
| 2024-08-12 | 2024-09-04 | TQQQ (ProShares Ultrapro QQQ (3x Leveraged NASDAQ 100)) | Completed | 5% | $29.07 | $29.95 | 3.00% | Stop |
| 2024-08-12 | 2024-09-04 | TQQQ (ProShares Ultrapro QQQ (3x Leveraged NASDAQ 100)) | Completed | 5% | $29.07 | $29.95 | 3.00% | Stop |
| 2024-07-22 | 2024-08-13 | CASH (CASH) | Interest | 5% | $1.00 | $1.00 | 0.33% | Interest Income |
| 2024-07-19 | 2024-08-12 | CASH (CASH) | Interest | 5% | $1.00 | $1.00 | 0.33% | Interest Income |
| 2024-07-19 | 2024-08-12 | CASH (CASH) | Interest | 5% | $1.00 | $1.00 | 0.33% | Interest Income |
| 2024-05-13 | 2024-07-22 | TQQQ (ProShares Ultrapro QQQ (3x Leveraged NASDAQ 100)) | Completed | 5% | $29.29 | $36.14 | 23.32% | Stop |
| 2024-05-10 | 2024-07-19 | TQQQ (ProShares Ultrapro QQQ (3x Leveraged NASDAQ 100)) | Completed | 5% | $29.02 | $35.72 | 23.05% | Stop |
| 2024-05-10 | 2024-07-19 | TQQQ (ProShares Ultrapro QQQ (3x Leveraged NASDAQ 100)) | Completed | 5% | $29.02 | $35.72 | 23.05% | Stop |
| 2024-04-19 | 2024-05-13 | CASH (CASH) | Interest | 5% | $1.00 | $1.00 | 0.34% | Interest Income |
| 2024-04-18 | 2024-05-10 | CASH (CASH) | Interest | 5% | $1.00 | $1.00 | 0.34% | Interest Income |
| 2024-04-18 | 2024-05-10 | CASH (CASH) | Interest | 5% | $1.00 | $1.00 | 0.34% | Interest Income |
| 2023-11-07 | 2024-04-19 | TQQQ (ProShares Ultrapro QQQ (3x Leveraged NASDAQ 100)) | Completed | 5% | $18.60 | $25.56 | 37.35% | Stop |
| 2023-12-20 | 2024-04-18 | TQQQ (ProShares Ultrapro QQQ (3x Leveraged NASDAQ 100)) | Completed | 5% | $24.59 | $26.34 | 7.09% | Stop |
| 2023-11-15 | 2024-04-18 | TQQQ (ProShares Ultrapro QQQ (3x Leveraged NASDAQ 100)) | Completed | 5% | $21.15 | $26.34 | 24.47% | Stop |
| 2023-11-03 | 2024-01-04 | CASH (CASH) | Interest | 10% | $1.00 | $1.01 | 0.87% | Interest Income |
| 2023-10-24 | 2023-12-20 | CASH (CASH) | Interest | 5% | $1.00 | $1.01 | 0.85% | Interest Income |
| 2023-11-17 | 2023-12-15 | CASH (CASH) | Interest | 10% | $1.00 | $1.00 | 0.40% | Interest Income |
| 2023-10-25 | 2023-12-15 | CASH (CASH) | Interest | 8.33% | $1.00 | $1.01 | 0.77% | Interest Income |
| 2023-10-24 | 2023-12-15 | CASH (CASH) | Interest | 8.33% | $1.00 | $1.01 | 0.79% | Interest Income |
| 2023-10-06 | 2023-12-15 | CASH (CASH) | Interest | 8.33% | $1.00 | $1.01 | 1.05% | Interest Income |
| 2023-09-22 | 2023-12-15 | CASH (CASH) | Interest | 10% | $1.00 | $1.01 | 1.27% | Interest Income |
| 2023-03-14 | 2023-11-27 | CASH (CASH) | Interest | 10% | $1.00 | $1.04 | 3.78% | Interest Income |
| 2023-04-05 | 2023-11-17 | VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) | Completed | 10% | $40.86 | $41.55 | 1.65% | Signal |
| 2023-10-24 | 2023-11-15 | CASH (CASH) | Interest | 5% | $1.00 | $1.00 | 0.34% | Interest Income |
| 2022-10-31 | 2023-11-08 | CASH (CASH) | Interest | 10% | $1.00 | $1.05 | 5.20% | Interest Income |
| 2023-01-19 | 2023-11-07 | CASH (CASH) | Interest | 5% | $1.00 | $1.04 | 4.21% | Interest Income |
| 2023-01-30 | 2023-11-03 | VTI (Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF) | Completed | 10% | $192.95 | $206.79 | 7.12% | Signal |
| 2023-07-28 | 2023-10-25 | RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) | Completed | 8.33% | $147.61 | $130.38 | -11.72% | Signal |
| 2023-10-16 | 2023-10-24 | TQQQ (ProShares Ultrapro QQQ (3x Leveraged NASDAQ 100)) | Completed | 5% | $18.34 | $16.93 | -7.77% | Stop |
| 2023-10-16 | 2023-10-24 | TQQQ (ProShares Ultrapro QQQ (3x Leveraged NASDAQ 100)) | Completed | 5% | $18.34 | $16.93 | -7.77% | Stop |
| 2023-04-04 | 2023-10-24 | RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) | Completed | 8.33% | $137.48 | $130.81 | -4.90% | Stop |
| 2023-09-22 | 2023-10-16 | CASH (CASH) | Interest | 5% | $1.00 | $1.00 | 0.35% | Interest Income |
| 2023-09-22 | 2023-10-16 | CASH (CASH) | Interest | 5% | $1.00 | $1.00 | 0.35% | Interest Income |
| 2023-03-31 | 2023-10-06 | RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) | Completed | 8.33% | $135.63 | $132.07 | -2.68% | Signal |
| 2023-08-31 | 2023-09-22 | TQQQ (ProShares Ultrapro QQQ (3x Leveraged NASDAQ 100)) | Completed | 5% | $20.32 | $17.52 | -13.80% | Stop |
| 2023-08-31 | 2023-09-22 | TQQQ (ProShares Ultrapro QQQ (3x Leveraged NASDAQ 100)) | Completed | 5% | $20.32 | $17.52 | -13.80% | Stop |
| 2023-01-03 | 2023-09-22 | VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) | Completed | 10% | $38.12 | $40.91 | 7.28% | Signal |
| 2023-08-09 | 2023-08-31 | CASH (CASH) | Interest | 5% | $1.00 | $1.00 | 0.34% | Interest Income |
| 2023-08-09 | 2023-08-31 | CASH (CASH) | Interest | 5% | $1.00 | $1.00 | 0.34% | Interest Income |
| 2023-05-19 | 2023-08-09 | TQQQ (ProShares Ultrapro QQQ (3x Leveraged NASDAQ 100)) | Completed | 5% | $15.43 | $19.89 | 28.85% | Stop |
| 2023-03-21 | 2023-08-09 | TQQQ (ProShares Ultrapro QQQ (3x Leveraged NASDAQ 100)) | Completed | 5% | $12.12 | $19.89 | 64.01% | Stop |
| 2023-05-05 | 2023-07-28 | CASH (CASH) | Interest | 8.33% | $1.00 | $1.01 | 1.20% | Interest Income |
| 2023-01-19 | 2023-05-19 | CASH (CASH) | Interest | 5% | $1.00 | $1.02 | 1.62% | Interest Income |
| 2023-01-10 | 2023-05-05 | RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) | Completed | 8.33% | $136.86 | $134.51 | -1.76% | Signal |
| 2022-05-10 | 2023-04-20 | CASH (CASH) | Interest | 10% | $1.00 | $1.03 | 3.34% | Interest Income |
| 2023-03-14 | 2023-04-05 | CASH (CASH) | Interest | 10% | $1.00 | $1.00 | 0.30% | Interest Income |
| 2022-11-29 | 2023-04-04 | CASH (CASH) | Interest | 8.33% | $1.00 | $1.02 | 1.57% | Interest Income |
| 2022-06-09 | 2023-03-31 | CASH (CASH) | Interest | 8.33% | $1.00 | $1.03 | 2.98% | Interest Income |
| 2023-02-27 | 2023-03-21 | CASH (CASH) | Interest | 5% | $1.00 | $1.00 | 0.30% | Interest Income |
| 2023-01-18 | 2023-03-14 | VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) | Completed | 10% | $41.06 | $39.30 | -4.32% | Stop |
| 2023-01-18 | 2023-03-14 | VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) | Completed | 10% | $41.06 | $39.30 | -4.32% | Stop |
| 2023-02-16 | 2023-02-27 | TQQQ (ProShares Ultrapro QQQ (3x Leveraged NASDAQ 100)) | Completed | 5% | $11.89 | $10.77 | -9.51% | Stop |
| 2023-01-19 | 2023-02-16 | CASH (CASH) | Interest | 5% | $1.00 | $1.00 | 0.37% | Interest Income |
| 2022-02-25 | 2023-01-30 | CASH (CASH) | Interest | 10% | $1.00 | $1.02 | 2.38% | Interest Income |
| 2023-01-18 | 2023-01-19 | TQQQ (ProShares Ultrapro QQQ (3x Leveraged NASDAQ 100)) | Completed | 5% | $9.86 | $9.13 | -7.38% | Stop |
| 2023-01-18 | 2023-01-19 | TQQQ (ProShares Ultrapro QQQ (3x Leveraged NASDAQ 100)) | Completed | 5% | $9.86 | $9.13 | -7.38% | Stop |
| 2023-01-18 | 2023-01-19 | TQQQ (ProShares Ultrapro QQQ (3x Leveraged NASDAQ 100)) | Completed | 5% | $9.86 | $9.13 | -7.38% | Stop |
| 2022-10-20 | 2023-01-18 | CASH (CASH) | Interest | 5% | $1.00 | $1.01 | 1.02% | Interest Income |
| 2022-09-07 | 2023-01-18 | CASH (CASH) | Interest | 10% | $1.00 | $1.01 | 1.44% | Interest Income |
| 2022-05-05 | 2023-01-18 | CASH (CASH) | Interest | 5% | $1.00 | $1.02 | 2.11% | Interest Income |
| 2022-03-08 | 2023-01-18 | CASH (CASH) | Interest | 5% | $1.00 | $1.02 | 2.22% | Interest Income |
| 2022-03-03 | 2023-01-18 | CASH (CASH) | Interest | 10% | $1.00 | $1.02 | 2.23% | Interest Income |
| 2022-03-28 | 2023-01-10 | CASH (CASH) | Interest | 8.33% | $1.00 | $1.02 | 2.10% | Interest Income |
| 2022-01-19 | 2023-01-03 | CASH (CASH) | Interest | 10% | $1.00 | $1.02 | 2.07% | Interest Income |
| 2022-10-20 | 2022-11-29 | RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) | Completed | 8.33% | $123.55 | $136.34 | 10.29% | Signal |
| 2022-10-20 | 2022-10-31 | VTI (Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF) | Completed | 10% | $175.18 | $184.15 | 5.07% | Signal |
| 2022-10-18 | 2022-10-20 | TQQQ (ProShares Ultrapro QQQ (3x Leveraged NASDAQ 100)) | Completed | 5% | $9.94 | $9.21 | -7.43% | Signal |
| 2022-09-28 | 2022-10-20 | CASH (CASH) | Interest | 8.33% | $1.00 | $1.00 | 0.23% | Interest Income |
| 2022-09-28 | 2022-10-20 | CASH (CASH) | Interest | 10% | $1.00 | $1.00 | 0.23% | Interest Income |
| 2022-09-26 | 2022-10-18 | CASH (CASH) | Interest | 5% | $1.00 | $1.00 | 0.22% | Interest Income |
| 2022-07-08 | 2022-09-28 | RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) | Completed | 8.33% | $128.45 | $121.13 | -5.75% | Stop |
| 2022-06-01 | 2022-09-28 | VTI (Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF) | Completed | 10% | $195.52 | $173.29 | -11.41% | Stop |
| 2022-09-15 | 2022-09-26 | TQQQ (ProShares Ultrapro QQQ (3x Leveraged NASDAQ 100)) | Completed | 5% | $12.33 | $10.08 | -18.28% | Stop |
| 2022-08-23 | 2022-09-15 | CASH (CASH) | Interest | 5% | $1.00 | $1.00 | 0.19% | Interest Income |
| 2022-07-11 | 2022-09-07 | VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) | Completed | 10% | $35.66 | $34.69 | -2.78% | Signal |
| 2022-07-07 | 2022-08-23 | TQQQ (ProShares Ultrapro QQQ (3x Leveraged NASDAQ 100)) | Completed | 5% | $12.57 | $15.45 | 22.87% | Stop |
| 2022-06-15 | 2022-07-11 | CASH (CASH) | Interest | 10% | $1.00 | $1.00 | 0.11% | Interest Income |
| 2022-06-14 | 2022-07-08 | CASH (CASH) | Interest | 8.33% | $1.00 | $1.00 | 0.11% | Interest Income |
| 2022-06-13 | 2022-07-07 | CASH (CASH) | Interest | 5% | $1.00 | $1.00 | 0.11% | Interest Income |
| 2022-03-30 | 2022-06-15 | VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) | Completed | 10% | $42.69 | $36.41 | -14.75% | Stop |
| 2020-04-01 | 2022-06-14 | RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) | Completed | 8.33% | $72.85 | $126.29 | 73.28% | Stop |
| 2022-05-31 | 2022-06-13 | TQQQ (ProShares Ultrapro QQQ (3x Leveraged NASDAQ 100)) | Completed | 5% | $15.87 | $11.56 | -27.15% | Stop |
| 2022-06-03 | 2022-06-09 | RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) | Completed | 8.33% | $138.23 | $137.10 | -0.86% | Signal |
| 2022-05-11 | 2022-06-03 | CASH (CASH) | Interest | 8.33% | $1.00 | $1.00 | 0.07% | Interest Income |
| 2022-05-09 | 2022-06-01 | CASH (CASH) | Interest | 10% | $1.00 | $1.00 | 0.06% | Interest Income |
| 2022-05-06 | 2022-05-31 | CASH (CASH) | Interest | 5% | $1.00 | $1.00 | 0.06% | Interest Income |
| 2020-09-29 | 2022-05-11 | RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) | Completed | 8.33% | $98.68 | $132.52 | 34.24% | Stop |
| 2022-03-21 | 2022-05-10 | VTI (Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF) | Completed | 10% | $211.59 | $190.08 | -10.21% | Stop |
| 2020-04-01 | 2022-05-09 | VTI (Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF) | Completed | 10% | $113.54 | $191.13 | 68.25% | Stop |
| 2022-05-02 | 2022-05-06 | TQQQ (ProShares Ultrapro QQQ (3x Leveraged NASDAQ 100)) | Completed | 5% | $17.27 | $16.72 | -3.25% | Stop |
| 2022-05-02 | 2022-05-05 | TQQQ (ProShares Ultrapro QQQ (3x Leveraged NASDAQ 100)) | Completed | 5% | $17.27 | $19.30 | 11.67% | Stop |
| 2022-04-07 | 2022-05-02 | CASH (CASH) | Interest | 5% | $1.00 | $1.00 | 0.05% | Interest Income |
| 2022-04-07 | 2022-05-02 | CASH (CASH) | Interest | 5% | $1.00 | $1.00 | 0.05% | Interest Income |
