NEE
* Excess Return MMA: Multi-Moving Average (Triple-Band) model utilizing sophisticated long/short cross durations optimized against volatility.
NEE Quality Metrics & KPI Summary
| Metric | 1Y | 5Y | 10Y | Full History | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategy | B&H | Strategy | B&H | Strategy | B&H | Strategy | B&H | |
| CAGR | 10.74% | 28.38% | 3.96% | 5.90% | 8.04% | 13.61% | 8.46% | 11.20% |
| Sharpe Ratio | 0.57 | 1.15 | 0.25 | 0.21 | 0.48 | 0.50 | 0.60 | 0.49 |
| Max Drawdown | -12.68% | -14.53% | -26.97% | -44.97% | -27.23% | -44.97% | -27.23% | -63.64% |
| % Time Invested | 100.0% | 100.0% | 82.4% | 100.0% | 89.2% | 100.0% | 88.2% | 100.0% |
| Trades / Year | 8.0 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 7.9 | 0.0 | 8.0 | 0.0 |
Cumulative Growth Performance
Return Distribution Analysis
Trade History
This log shows every signal-driven transition. Completed trades reflect standard market cycles. An Open or Mark-to-Market exit denotes an active position (either in the primary asset or a cash/yield sleeve) valued at the current price for reporting purposes. Interest entries record yield accrued from cash or cash alternatives (like BIL) during out-of-market defensive periods.
| Entry Date | Exit Date | Type | Allocation | Entry Price | Exit Price | Net Return % | Exit Reason | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 Active Positions & Recent Execution Signals Hidden Trading on delayed data carries high execution risk. Current allocations, pending next-day rebalances, and active execution signals (last 60 days) require a Premium subscription. Upgrade to Pro to Unlock | ||||||||
| 2026-04-13 | 2026-05-26 | Completed | 33.33% | $93.17 | $88.48 | -5.08% | Signal | |
| 2026-03-19 | 2026-04-13 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.23% | Interest Income | |
| 2026-01-16 | 2026-03-19 | Completed | 33.33% | $81.84 | $89.99 | 9.91% | Signal | |
| 2026-01-07 | 2026-02-05 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.29% | Interest Income | |
| 2025-12-15 | 2026-01-16 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.31% | Interest Income | |
| 2025-10-02 | 2026-01-07 | Completed | 33.33% | $77.02 | $79.54 | 3.22% | Signal | |
| 2025-12-03 | 2025-12-15 | Completed | 33.33% | $83.48 | $80.86 | -3.18% | Signal | |
| 2025-11-10 | 2025-12-03 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.24% | Interest Income | |
| 2025-10-06 | 2025-11-10 | Completed | 33.33% | $78.50 | $82.44 | 4.98% | Signal | |
| 2025-09-12 | 2025-10-06 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.25% | Interest Income | |
| 2025-09-10 | 2025-10-02 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.25% | Interest Income | |
| 2025-08-29 | 2025-09-12 | Completed | 33.33% | $70.91 | $69.68 | -1.78% | Signal | |
| 2025-06-10 | 2025-09-10 | Completed | 33.33% | $70.27 | $68.56 | -2.48% | Signal | |
| 2025-08-07 | 2025-08-29 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.27% | Interest Income | |
| 2025-07-31 | 2025-08-07 | Completed | 33.33% | $68.43 | $68.68 | 0.32% | Signal | |
| 2025-07-09 | 2025-07-31 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.27% | Interest Income | |
| 2024-12-23 | 2025-07-18 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.02 | 2.40% | Interest Income | |
| 2025-07-07 | 2025-07-09 | Completed | 33.33% | $71.63 | $70.82 | -1.18% | Signal | |
| 2025-06-11 | 2025-07-07 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.27% | Interest Income | |
| 2025-05-09 | 2025-06-11 | Completed | 33.33% | $66.21 | $70.78 | 6.85% | Signal | |
| 2025-04-23 | 2025-06-10 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.01 | 0.56% | Interest Income | |
| 2025-04-01 | 2025-05-09 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.45% | Interest Income | |
| 2025-03-26 | 2025-04-23 | Completed | 33.33% | $66.30 | $65.12 | -1.82% | Signal | |
| 2025-03-17 | 2025-04-01 | Completed | 33.33% | $70.79 | $68.45 | -3.36% | Signal | |
| 2024-11-19 | 2025-03-26 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.01 | 1.46% | Interest Income | |
| 2025-02-21 | 2025-03-17 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.27% | Interest Income | |
| 2025-02-03 | 2025-02-21 | Completed | 33.33% | $67.41 | $67.07 | -0.56% | Signal | |
| 2024-12-18 | 2025-02-03 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.49% | Interest Income | |
| 2024-03-11 | 2024-12-23 | Completed | 33.33% | $53.98 | $68.21 | 26.31% | Stop | |
| 2024-12-03 | 2024-12-18 | Completed | 33.33% | $73.69 | $68.81 | -6.68% | Signal | |
| 2024-10-15 | 2024-12-03 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.01 | 0.62% | Interest Income | |
| 2024-08-22 | 2024-11-19 | Completed | 33.33% | $75.19 | $72.48 | -3.66% | Signal | |
| 2024-07-22 | 2024-10-15 | Completed | 33.33% | $68.84 | $78.83 | 14.46% | Signal | |
| 2024-07-31 | 2024-08-22 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.33% | Interest Income | |
| 2024-04-02 | 2024-07-31 | Completed | 33.33% | $59.32 | $70.65 | 19.04% | Signal | |
| 2024-06-21 | 2024-07-22 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.42% | Interest Income | |
| 2024-03-14 | 2024-06-21 | Completed | 33.33% | $55.51 | $69.23 | 24.66% | Signal | |
| 2024-02-22 | 2024-04-02 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.01 | 0.57% | Interest Income | |
| 2024-01-23 | 2024-03-14 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.01 | 0.76% | Interest Income | |
| 2022-12-14 | 2024-03-11 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.07 | 6.50% | Interest Income | |
| 2023-12-06 | 2024-02-22 | Completed | 33.33% | $54.47 | $52.76 | -3.17% | Signal | |
| 2023-12-21 | 2024-01-23 | Completed | 33.33% | $55.87 | $53.22 | -4.79% | Signal | |
| 2023-11-29 | 2023-12-21 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.34% | Interest Income | |
| 2023-06-08 | 2023-12-06 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.03 | 2.70% | Interest Income | |
| 2023-10-26 | 2023-11-29 | Completed | 33.33% | $52.32 | $54.38 | 3.89% | Signal | |
| 2023-10-02 | 2023-10-26 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.39% | Interest Income | |
| 2023-09-20 | 2023-10-02 | Completed | 33.33% | $62.73 | $51.68 | -17.66% | Signal | |
| 2023-08-08 | 2023-09-20 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.01 | 0.65% | Interest Income | |
| 2023-08-02 | 2023-08-08 | Completed | 33.33% | $65.45 | $62.55 | -4.48% | Signal | |
| 2023-07-11 | 2023-08-02 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.34% | Interest Income | |
| 2023-06-22 | 2023-07-11 | Completed | 33.33% | $69.63 | $65.57 | -5.87% | Signal | |
| 2023-05-05 | 2023-06-22 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.01 | 0.66% | Interest Income | |
| 2023-04-20 | 2023-06-08 | Completed | 33.33% | $71.59 | $68.17 | -4.83% | Signal | |
| 2023-03-17 | 2023-05-05 | Completed | 33.33% | $69.38 | $68.76 | -0.94% | Signal | |
| 2023-02-08 | 2023-04-20 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.01 | 0.93% | Interest Income | |
| 2023-01-03 | 2023-03-17 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.01 | 0.95% | Interest Income | |
| 2022-12-05 | 2023-02-08 | Completed | 33.33% | $76.81 | $68.66 | -10.66% | Signal | |
| 2022-11-03 | 2023-01-03 | Completed | 33.33% | $68.99 | $76.24 | 10.45% | Signal | |
| 2022-11-04 | 2022-12-14 | Completed | 33.33% | $70.66 | $79.03 | 11.78% | Signal | |
| 2022-10-13 | 2022-12-05 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.01 | 0.59% | Interest Income | |
| 2022-10-13 | 2022-11-04 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.26% | Interest Income | |
| 2022-09-08 | 2022-11-03 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.01 | 0.57% | Interest Income | |
| 2022-08-12 | 2022-10-13 | Completed | 33.33% | $80.68 | $64.36 | -20.27% | Stop | |
| 2022-07-06 | 2022-10-13 | Completed | 33.33% | $71.31 | $64.36 | -9.79% | Stop | |
| 2022-07-25 | 2022-09-08 | Completed | 33.33% | $71.58 | $80.67 | 12.65% | Signal | |
| 2022-03-17 | 2022-08-12 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.01 | 0.57% | Interest Income | |
| 2022-06-30 | 2022-07-25 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.14% | Interest Income | |
| 2022-05-26 | 2022-07-06 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.15% | Interest Income | |
| 2022-05-27 | 2022-06-30 | Completed | 33.33% | $66.65 | $67.51 | 1.25% | Signal | |
| 2022-04-27 | 2022-05-27 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.08% | Interest Income | |
| 2022-05-24 | 2022-05-26 | Completed | 33.33% | $64.60 | $66.77 | 3.31% | Signal | |
| 2022-05-02 | 2022-05-24 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.06% | Interest Income | |
| 2022-03-30 | 2022-05-02 | Completed | 33.33% | $75.73 | $63.25 | -16.52% | Stop | |
| 2022-03-01 | 2022-04-27 | Completed | 33.33% | $69.45 | $65.68 | -5.48% | Signal | |
| 2022-01-26 | 2022-03-30 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.06% | Interest Income | |
| 2022-02-17 | 2022-03-17 | Completed | 33.33% | $66.11 | $73.45 | 11.05% | Signal | |
| 2022-01-12 | 2022-03-01 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.03% | Interest Income | |
| 2022-01-26 | 2022-02-17 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.02% | Interest Income | |
| 2021-11-23 | 2022-01-26 | Completed | 33.33% | $76.72 | $67.68 | -11.83% | Stop | |
| 2021-08-19 | 2022-01-26 | Completed | 33.33% | $73.63 | $67.68 | -8.12% | Stop | |
| 2021-10-20 | 2022-01-12 | Completed | 33.33% | $72.89 | $74.57 | 2.25% | Signal | |
| 2021-11-01 | 2021-11-23 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2021-07-22 | 2021-11-01 | Completed | 33.33% | $66.63 | $75.26 | 12.89% | Signal | |
| 2021-09-24 | 2021-10-20 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2021-06-17 | 2021-09-24 | Completed | 33.33% | $64.31 | $71.56 | 11.22% | Signal | |
| 2021-05-17 | 2021-08-19 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.01% | Interest Income | |
| 2021-06-10 | 2021-07-22 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.01% | Interest Income | |
| 2021-05-10 | 2021-06-17 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2021-05-03 | 2021-06-10 | Completed | 33.33% | $67.88 | $63.43 | -6.61% | Signal | |
| 2021-03-29 | 2021-05-17 | Completed | 33.33% | $64.64 | $63.67 | -1.55% | Signal | |
| 2021-03-26 | 2021-05-10 | Completed | 33.33% | $63.76 | $64.84 | 1.65% | Signal | |
| 2021-03-05 | 2021-05-03 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2021-03-05 | 2021-03-29 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2021-02-22 | 2021-03-26 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2020-07-14 | 2021-03-05 | Completed | 33.33% | $55.05 | $62.46 | 13.41% | Stop | |
| 2020-05-15 | 2021-03-05 | Completed | 33.33% | $49.14 | $62.46 | 27.03% | Stop | |
| 2020-12-30 | 2021-02-22 | Completed | 33.33% | $65.62 | $67.50 | 2.82% | Signal | |
| 2020-12-07 | 2020-12-30 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.01% | Interest Income | |
| 2020-10-27 | 2020-12-07 | Completed | 33.33% | $65.76 | $62.91 | -4.38% | Signal | |
| 2020-10-05 | 2020-10-27 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.01% | Interest Income | |
| 2020-09-25 | 2020-10-05 | Completed | 33.33% | $59.46 | $61.28 | 3.01% | Signal | |
| 2020-09-02 | 2020-09-25 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.01% | Interest Income | |
| 2020-07-23 | 2020-09-02 | Completed | 33.33% | $60.15 | $59.90 | -0.46% | Signal | |
| 2020-06-30 | 2020-07-23 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.01% | Interest Income | |
| 2020-05-27 | 2020-07-14 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.02% | Interest Income | |
| 2020-06-05 | 2020-06-30 | Completed | 33.33% | $54.17 | $51.32 | -5.31% | Signal | |
| 2020-05-13 | 2020-06-05 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.01% | Interest Income | |
| 2020-04-06 | 2020-05-27 | Completed | 33.33% | $49.31 | $50.79 | 2.96% | Signal | |
| 2020-04-08 | 2020-05-15 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.01% | Interest Income | |
| 2020-04-02 | 2020-05-13 | Completed | 33.33% | $45.93 | $48.46 | 5.45% | Signal | |
| 2020-04-06 | 2020-04-08 | Completed | 33.33% | $49.31 | $49.06 | -0.55% | Signal | |
| 2020-03-13 | 2020-04-06 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.01% | Interest Income | |
| 2020-03-13 | 2020-04-06 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.01% | Interest Income | |
| 2020-03-11 | 2020-04-02 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.01% | Interest Income | |
| 2019-02-25 | 2020-03-13 | Completed | 33.33% | $39.11 | $47.01 | 20.16% | Stop | |
| 2017-03-06 | 2020-03-13 | Completed | 33.33% | $25.85 | $47.01 | 81.80% | Stop | |
| 2019-12-09 | 2020-03-11 | Completed | 33.33% | $49.93 | $53.24 | 6.57% | Signal | |
| 2019-11-14 | 2019-12-09 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.10% | Interest Income | |
| 2019-05-08 | 2019-11-14 | Completed | 33.33% | $39.61 | $48.20 | 21.63% | Signal | |
| 2019-04-15 | 2019-05-08 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.15% | Interest Income | |
| 2019-01-23 | 2019-04-15 | Completed | 33.33% | $36.93 | $39.92 | 8.07% | Signal | |
| 2019-01-31 | 2019-02-25 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.15% | Interest Income | |
| 2018-11-26 | 2019-01-31 | Completed | 33.33% | $36.59 | $35.99 | -1.68% | Signal | |
| 2018-12-28 | 2019-01-23 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.15% | Interest Income | |
| 2018-10-17 | 2018-12-28 | Completed | 33.33% | $35.29 | $35.82 | 1.43% | Signal | |
| 2018-11-01 | 2018-11-26 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.15% | Interest Income | |
| 2018-07-10 | 2018-11-01 | Completed | 33.33% | $33.67 | $35.78 | 6.24% | Signal | |
| 2018-09-11 | 2018-10-17 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.23% | Interest Income | |
| 2018-08-31 | 2018-09-11 | Completed | 33.33% | $35.25 | $35.49 | 0.65% | Signal | |
| 2018-08-09 | 2018-08-31 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.13% | Interest Income | |
| 2018-07-13 | 2018-08-09 | Completed | 33.33% | $34.56 | $34.86 | 0.84% | Signal | |
| 2018-06-20 | 2018-07-13 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.12% | Interest Income | |
| 2018-06-15 | 2018-07-10 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.12% | Interest Income | |
| 2018-06-05 | 2018-06-20 | Completed | 33.33% | $33.07 | $33.50 | 1.28% | Signal | |
| 2018-03-16 | 2018-06-15 | Completed | 33.33% | $32.24 | $32.49 | 0.74% | Signal | |
| 2018-04-25 | 2018-06-05 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.21% | Interest Income | |
| 2018-03-15 | 2018-04-25 | Completed | 33.33% | $32.15 | $32.87 | 2.20% | Signal | |
| 2018-01-25 | 2018-03-16 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.22% | Interest Income | |
| 2018-02-21 | 2018-03-15 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.11% | Interest Income | |
| 2018-02-01 | 2018-02-21 | Completed | 33.33% | $32.05 | $31.08 | -3.07% | Signal | |
| 2017-12-28 | 2018-02-01 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.13% | Interest Income | |
| 2017-01-24 | 2018-01-25 | Completed | 33.33% | $23.34 | $30.47 | 30.51% | Signal | |
| 2017-10-16 | 2017-12-28 | Completed | 33.33% | $30.36 | $31.36 | 3.22% | Signal | |
| 2017-09-21 | 2017-10-16 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.07% | Interest Income | |
| 2017-07-31 | 2017-09-21 | Completed | 33.33% | $28.99 | $29.46 | 1.58% | Signal | |
| 2017-07-07 | 2017-07-31 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.07% | Interest Income | |
| 2017-05-04 | 2017-07-07 | Completed | 33.33% | $26.36 | $27.84 | 5.54% | Signal | |
| 2017-04-11 | 2017-05-04 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.05% | Interest Income | |
| 2016-12-12 | 2017-04-11 | Completed | 33.33% | $22.82 | $25.58 | 12.03% | Signal | |
| 2016-11-17 | 2017-03-06 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.15% | Interest Income | |
| 2016-11-11 | 2017-01-24 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.10% | Interest Income | |
| 2016-11-15 | 2016-12-12 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.03% | Interest Income | |
| 2015-12-29 | 2016-11-17 | Completed | 33.33% | $19.97 | $22.22 | 11.20% | Signal | |
| 2016-11-03 | 2016-11-15 | Completed | 33.33% | $24.13 | $22.29 | -7.65% | Signal | |
| 2016-11-02 | 2016-11-11 | Completed | 33.33% | $24.05 | $22.35 | -7.13% | Signal | |
| 2016-10-12 | 2016-11-03 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.02% | Interest Income | |
| 2016-09-12 | 2016-11-02 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.05% | Interest Income | |
| 2016-09-21 | 2016-10-12 | Completed | 33.33% | $24.42 | $23.67 | -3.12% | Signal | |
| 2016-08-02 | 2016-09-21 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.04% | Interest Income | |
| 2016-01-21 | 2016-09-12 | Completed | 33.33% | $20.12 | $23.60 | 17.25% | Signal | |
| 2016-05-11 | 2016-08-02 | Completed | 33.33% | $23.03 | $24.74 | 7.39% | Signal | |
| 2016-04-19 | 2016-05-11 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.01% | Interest Income | |
| 2015-12-22 | 2016-04-19 | Completed | 33.33% | $19.59 | $22.70 | 15.84% | Signal | |
| 2015-12-28 | 2016-01-21 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.01% | Interest Income | |
| 2015-11-19 | 2015-12-29 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.02% | Interest Income | |
| 2015-11-02 | 2015-12-28 | Completed | 33.33% | $19.46 | $19.79 | 1.62% | Signal | |
| 2015-11-12 | 2015-12-22 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.02% | Interest Income | |
| 2015-08-04 | 2015-11-19 | Completed | 33.33% | $20.24 | $18.91 | -6.64% | Signal | |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | Completed | 33.33% | $18.30 | $18.88 | 3.14% | Signal | |
| 2015-10-01 | 2015-11-02 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2015-07-29 | 2015-10-01 | Completed | 33.33% | $19.50 | $18.52 | -5.06% | Signal | |
| 2015-09-03 | 2015-09-30 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2015-07-10 | 2015-09-03 | Completed | 33.33% | $19.01 | $18.09 | -4.89% | Signal | |
| 2015-05-13 | 2015-08-04 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.01% | Interest Income | |
| 2015-05-22 | 2015-07-29 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2015-06-17 | 2015-07-10 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2015-06-01 | 2015-06-17 | Completed | 33.33% | $19.27 | $18.70 | -3.03% | Signal | |
| 2015-04-22 | 2015-06-01 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2015-05-04 | 2015-05-22 | Completed | 33.33% | $18.99 | $19.04 | 0.17% | Signal | |
| 2014-11-12 | 2015-05-13 | Completed | 33.33% | $18.94 | $18.68 | -1.45% | Signal | |
| 2015-03-18 | 2015-05-04 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2015-03-24 | 2015-04-22 | Completed | 33.33% | $19.65 | $19.33 | -1.67% | Signal | |
| 2015-02-19 | 2015-03-24 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2014-10-27 | 2015-03-18 | Completed | 33.33% | $18.06 | $19.26 | 6.57% | Signal | |
| 2014-10-24 | 2015-02-19 | Completed | 33.33% | $18.02 | $19.80 | 9.85% | Signal | |
| 2014-10-09 | 2014-11-12 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2014-08-20 | 2014-10-27 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2014-09-19 | 2014-10-24 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2011-12-06 | 2014-10-09 | Completed | 33.33% | $9.48 | $17.53 | 84.75% | Signal | |
| 2014-08-25 | 2014-09-19 | Completed | 33.33% | $17.85 | $17.46 | -2.20% | Signal | |
| 2014-07-22 | 2014-08-25 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2014-02-11 | 2014-08-20 | Completed | 33.33% | $16.37 | $17.74 | 8.29% | Signal | |
| 2014-06-13 | 2014-07-22 | Completed | 33.33% | $17.45 | $18.04 | 3.30% | Signal | |
| 2014-05-21 | 2014-06-13 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2014-01-02 | 2014-05-21 | Completed | 33.33% | $15.34 | $17.51 | 14.04% | Signal | |
| 2014-01-17 | 2014-02-11 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2013-10-25 | 2014-01-17 | Completed | 33.33% | $15.15 | $15.78 | 4.05% | Signal | |
| 2013-12-05 | 2014-01-02 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2013-11-05 | 2013-12-05 | Completed | 33.33% | $15.68 | $15.10 | -3.77% | Signal | |
| 2013-10-14 | 2013-11-05 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2013-09-26 | 2013-10-25 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2013-09-25 | 2013-10-14 | Completed | 33.33% | $14.46 | $14.49 | 0.12% | Signal | |
| 2013-07-22 | 2013-09-26 | Completed | 33.33% | $15.04 | $14.36 | -4.57% | Signal | |
| 2013-08-23 | 2013-09-25 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2013-06-18 | 2013-08-23 | Completed | 33.33% | $14.30 | $14.32 | 0.12% | Signal | |
| 2013-06-27 | 2013-07-22 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2013-01-08 | 2013-06-27 | Completed | 33.33% | $12.26 | $14.19 | 15.66% | Signal | |
| 2013-05-24 | 2013-06-18 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2012-12-06 | 2013-05-24 | Completed | 33.33% | $12.03 | $13.66 | 13.44% | Signal | |
| 2012-12-11 | 2013-01-08 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2012-10-16 | 2012-12-11 | Completed | 33.33% | $12.07 | $12.03 | -0.37% | Signal | |
| 2012-11-08 | 2012-12-06 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.01% | Interest Income | |
| 2012-09-24 | 2012-11-08 | Completed | 33.33% | $11.82 | $11.70 | -1.05% | Signal | |
| 2012-09-24 | 2012-10-16 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.01% | Interest Income | |
| 2012-08-20 | 2012-09-24 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.01% | Interest Income | |
| 2011-10-10 | 2012-09-24 | Completed | 33.33% | $9.09 | $11.82 | 29.92% | Signal | |
| 2012-02-17 | 2012-08-20 | Completed | 33.33% | $10.13 | $11.85 | 16.93% | Signal | |
| 2012-01-26 | 2012-02-17 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.01% | Interest Income | |
| 2011-12-16 | 2012-01-26 | Completed | 33.33% | $9.75 | $10.06 | 3.18% | Signal | |
| 2011-11-23 | 2011-12-16 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2011-10-03 | 2011-12-06 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2011-10-18 | 2011-11-23 | Completed | 33.33% | $9.08 | $8.90 | -2.02% | Signal | |
| 2011-09-22 | 2011-10-18 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2011-08-08 | 2011-10-10 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2011-03-11 | 2011-10-03 | Completed | 33.33% | $8.95 | $8.93 | -0.31% | Signal | |
| 2011-08-26 | 2011-09-22 | Completed | 33.33% | $9.10 | $8.93 | -1.92% | Signal | |
| 2011-07-27 | 2011-08-26 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2011-01-27 | 2011-08-08 | Completed | 33.33% | $8.69 | $8.52 | -1.96% | Signal | |
| 2011-06-29 | 2011-07-27 | Completed | 33.33% | $9.39 | $9.40 | -0.02% | Signal | |
| 2011-06-07 | 2011-06-29 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
| 2011-04-20 | 2011-06-07 | Completed | 33.33% | $8.99 | $9.12 | 1.35% | Signal | |
| 2011-03-29 | 2011-04-20 | Interest (CASH) | 33.33% | $1.00 | $1.00 | 0.00% | Interest Income | |
